종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퀄컴QUALCOMM INC | 159,217 | 43,257 | 12,019 | 11,578 | 13.80 | 5.90 | 3.70 | 42.80% | 21.00% |
마이크론 테크놀러지MICRON TECHNOLOGY INC | 133,053 | 33,813 | 7,638 | 6,225 | 21.40 | 2.60 | 3.90 | 13.00% | 8.50% |
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 280,363 | 29,600 | 2,267 | 2,834 | 98.90 | 4.70 | 9.50 | 4.90% | 4.00% |
ASE 테크놀러지 홀딩ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 8,640 | *21,255 | *42,545 | *34,120 | 7.60 | 0.90 | 0.40 | 11.00% | 4.60% |
텍사스 인스트루먼트TEXAS INSTRUMENTS INC | 170,209 | 16,675 | 5,818 | 5,041 | 33.80 | 10.40 | 10.20 | 30.10% | 14.50% |
NXP 세미컨덕터NXP SEMICONDUCTORS NV | 52,228 | 12,122 | 3,101 | 2,148 | 24.30 | 5.50 | 4.30 | 22.90% | 8.70% |
ST 마이크로일렉트로닉스STMICROELECTRONICS NV | 22,512 | *11,855 | *620 | *650 | 34.60 | 1.30 | 1.90 | 3.70% | 2.60% |
아날로그디바이스ANALOG DEVICES INC | 111,135 | 9,819 | 2,230 | 1,831 | 60.70 | 3.20 | 11.30 | 5.20% | 3.80% |
유나이티드 마이크로일렉트로닉스UNITED MICROELECTRONICS CORP | 16,902 | *8,125 | *46,662 | *41,216 | 12.20 | 1.50 | 2.10 | 11.20% | 7.30% |
글로벌파운드리스GLOBALFOUNDRIES INC | 17,920 | *6,842 | *-169 | *-115 | -155.80 | 1.60 | 2.60 | -1.00% | -0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준