종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이메딕스 그룹MIMEDX GROUP INC | 963 | 352 | 53 | 40 | 24.00 | 4.70 | 2.70 | 21.60% | 15.90% |
파밍 그룹PHARMING GROUP NV | 686 | *349 | *0.65 | *-14 | -42.80 | 2.80 | 1.90 | -6.40% | -3.40% |
이뮤노코어 홀딩스IMMUNOCORE HOLDINGS PLC | 1,683 | 334 | -48 | -22 | -77.80 | 4.40 | 5.00 | -5.90% | -2.10% |
크리스탈 바이오테크KRYSTAL BIOTECH INC | 4,428 | 333 | 109 | 124 | 35.70 | 4.50 | 13.30 | 13.60% | 12.30% |
마드리갈 파마슈티컬스MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 6,436 | 317 | -425 | -392 | -16.40 | 9.10 | 20.30 | -50.50% | -37.20% |
맨카인드MANNKIND CORP | 1,176 | 298 | 78 | 30 | 39.10 | N/A | 4.00 | 0.00% | 7.00% |
트라베레 쎄라퓨틱스TRAVERE THERAPEUTICS INC | 1,375 | 274 | -227 | -227 | -6.10 | 41.90 | 5.00 | -1,184.00% | -41.20% |
오리니아 파마슈티컬스AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 1,223 | 247 | 30 | 40 | 30.70 | 3.50 | 4.90 | 10.80% | 7.50% |
마라바이 라이프사이언스 홀딩스MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC | 614 | 242 | -268 | -163 | -3.80 | 2.00 | 2.50 | -46.20% | -13.90% |
베리셀VERICEL CORP | 2,047 | 239 | -3 | 3 | 687.30 | 6.90 | 8.60 | 1.10% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정