| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코셉트테라퓨틱스CORCEPT THERAPEUTICS INC | 7,755 | 741 | 66 | 105 | 74.10 | 12.30 | 10.50 | 20.00% | 12.60% |
| 마드리갈 파마슈티컬스MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 11,112 | 741 | -308 | -289 | -38.40 | 17.80 | 15.00 | -41.50% | -26.20% |
| 울트라제닉스 파마슈티컬ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | 2,955 | 631 | -548 | -580 | -5.10 | 1368.70 | 4.70 | -436.00% | -43.70% |
| 레이크쇼어 바이오파마LAKESHORE BIOPHARMA CO LTD | 8 | *615 | *-86 | *-100 | -0.10 | N/A | 0.00 | 0.00% | -6.90% |
| 큐어백CUREVAC NV | 1,173 | *601 | *245 | *228 | 5.20 | 1.70 | 2.00 | 29.20% | 25.10% |
| 바이오크리스트 파마슈티컬스BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 1,493 | 600 | 76 | -9 | -170.00 | N/A | 2.50 | 0.00% | -1.90% |
| 아미커스 테라퓨틱스AMICUS THERAPEUTICS INC | 2,737 | 599 | 33 | -14 | -194.60 | 11.90 | 4.60 | -6.80% | -1.70% |
| 키닉사 파마슈티컬스KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 2,908 | 598 | 38 | 36 | 81.00 | 5.40 | 4.90 | 7.50% | 5.60% |
| 캐탈리스트 파마슈티컬스 파트너스CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 2,629 | 578 | 259 | 218 | 12.10 | 2.90 | 4.50 | 27.50% | 23.00% |
| 아센디스 파마ASCENDIS PHARMA A | 12,001 | *577 | *-254 | *-271 | -38.10 | N/A | 21.00 | 0.00% | -24.50% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노보 노디스크NOVO NORDISK A S | 202,979 | *49,623 | *20,858 | *16,317 | 12.70 | 7.80 | 4.20 | 67.00% | 21.30% |
| 리제네론 파마슈티컬스REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 69,106 | 14,248 | 3,688 | 4,578 | 15.10 | 2.20 | 4.90 | 15.30% | 11.90% |
| 버텍스 파마슈티컬스VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 103,890 | 11,723 | 3,993 | 3,675 | 28.30 | 6.00 | 8.90 | 21.80% | 15.60% |
| 베이진BEONE MEDICINES LTD | 35,397 | 4,973 | 183 | 69 | 516.40 | 8.60 | 7.10 | 1.90% | 1.10% |
| 인사이트INCYTE CORP | 20,806 | 4,813 | 1,481 | 1,189 | 17.50 | 4.50 | 4.30 | 29.80% | 20.40% |
| 재즈 파마슈티컬스JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 7,970 | 4,158 | -494 | -368 | -21.60 | 2.00 | 1.90 | -9.30% | -3.20% |
| 바이오엔텍BIONTECH SE | 24,801 | *3,709 | *-1,098 | *-672 | -37.30 | 1.20 | 6.80 | -3.00% | -2.60% |
| 젠맙GENMAB A | 18,402 | *3,564 | *1,309 | *1,470 | 12.50 | 3.20 | 5.20 | 27.40% | 22.20% |
| 알나일램 파마슈티컬스ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 58,487 | 3,210 | 265 | 44 | 1,342.50 | 250.10 | 18.20 | 26.10% | 1.00% |
| 유나이티드 테라퓨틱스UNITED THERAPEUTICS CORP | 19,329 | 3,128 | 1,494 | 1,272 | 15.20 | 2.90 | 6.20 | 18.80% | 16.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준