종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴로매트릭스NEUROMETRIX INC | 9 | 3 | -9 | -8 | -1.20 | N/A | 3.10 | 0.00% | -43.30% |
나노비브로닉스NANOVIBRONIX INC | 2 | 3 | -5 | -6 | -0.40 | 0.10 | 0.80 | -54.70% | -38.60% |
SiNtx 테크놀러지스SINTX TECHNOLOGIES INC | 7 | 3 | -13 | -12 | -0.60 | 1.20 | 2.80 | -203.70% | -104.80% |
파브메드PAVMED INC | 8 | 2 | -36 | 74 | 0.10 | 0.20 | 4.00 | 0.00% | 188.90% |
퍼스펙티브 쎄라퓨틱스PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC | 276 | 1.47 | -100 | -85 | -3.20 | 1.00 | 187.70 | -27.40% | -23.50% |
모바노MOVANO INC | 4 | 1.01 | -24 | -24 | -0.20 | 0.60 | 4.20 | -288.40% | -181.30% |
아다지오 메디컬 홀딩스ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC | 21 | 0.52 | -77 | -68 | -0.30 | 1.70 | 39.80 | 0.00% | -268.20% |
티빅 헬스 시스템스TIVIC HEALTH SYSTEMS INC | 3 | 0.52 | -6 | -6 | -0.50 | 1.00 | 6.00 | -180.20% | -153.80% |
카테터 프리시젼CATHETER PRECISION INC | 2 | 0.48 | -12 | -18 | -0.10 | 0.30 | 4.20 | -198.00% | -87.80% |
페톤 홀딩스PHETON HOLDINGS LTD | 11 | *0.45 | *-0.77 | *-0.66 | -16.80 | 1.80 | 24.80 | -20.40% | -15.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준