종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에드워즈 라이프사이언시스EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 45,919 | 5,539 | 1,427 | 4,181 | 11.00 | 4.50 | 8.30 | 45.10% | 34.00% |
스테리스STERIS PLC | 22,212 | 5,460 | 867 | 615 | 36.10 | 3.40 | 4.10 | 9.50% | 6.10% |
덱스컴DEXCOM INC | 33,459 | 4,148 | 633 | 535 | 62.50 | 14.80 | 8.10 | 24.40% | 8.10% |
얼라인 테크놀러지ALIGN TECHNOLOGY INC | 14,447 | 3,981 | 585 | 410 | 35.30 | 3.80 | 3.60 | 10.70% | 6.60% |
브루커BRUKER CORP | 6,548 | 3,446 | 220 | 80 | 82.30 | 3.60 | 1.90 | 4.40% | 1.30% |
어댑트헬스ADAPTHEALTH CORP | 1,238 | 3,246 | 236 | 85 | 14.50 | 0.80 | 0.40 | 5.60% | 1.90% |
퀴델QUIDELORTHO CORP | 1,952 | 2,765 | -170 | -359 | -5.40 | 0.70 | 0.70 | -11.60% | -5.40% |
바이오래드 래버러토리BIO-RAD LABORATORIES INC | 6,825 | 2,541 | 248 | -2,164 | -3.20 | 1.00 | 2.70 | -31.50% | -22.10% |
글로버스 메디컬GLOBUS MEDICAL INC | 7,767 | 2,511 | 255 | 186 | 41.90 | 1.90 | 3.10 | 4.60% | 3.70% |
인슐릿INSULET CORP | 20,550 | 2,199 | 341 | 402 | 51.10 | 15.40 | 9.30 | 34.50% | 12.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준