| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로열 뱅크 오브 캐나다ROYAL BANK OF CANADA | 226,595 | 49,149 | 31,027 | 21,017 | 14.70 | 2.20 | 4.50 | 15.40% | 0.90% |
| 토론토 도미니언 뱅크TORONTO DOMINION BANK | 157,647 | 48,412 | 28,149 | 20,538 | 11.10 | 19.10 | 3.30 | 177.40% | 1.00% |
| 바클리즈BARCLAYS PLC | 73,355 | *39,378 | *11,395 | *7,172 | 7.50 | 0.70 | 1.80 | 9.40% | 0.50% |
| 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 204,789 | *37,086 | *1,795,576 | *1,266,933 | 23.40 | 1.60 | 5.40 | 7.00% | 0.30% |
| 노바스코샤은행BANK OF NOVA SCOTIA | 85,445 | 27,547 | 11,961 | 8,929 | 13.80 | 1.30 | 3.10 | 9.80% | 0.60% |
| 뱅크 오브 몬트리올BANK OF MONTREAL | 95,577 | 26,690 | 12,047 | 9,065 | 14.30 | 1.50 | 3.50 | 10.50% | 0.60% |
| 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 127,863 | *25,721 | *-1,910,164 | *478,132 | 38.70 | 1.30 | 4.80 | 3.30% | 0.20% |
| 낫웨스트 그룹NATWEST GROUP PLC | 61,292 | *22,488 | *7,708 | *5,479 | 8.70 | 1.10 | 2.70 | 12.20% | 0.70% |
| 캐나디안 임페리얼 뱅크 오브 커머스CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 87,796 | 21,920 | 11,610 | 9,359 | 13.30 | 1.80 | 3.90 | 14.20% | 0.80% |
| ING 그룹ING GROEP NV | 101,380 | *21,062 | *6,986 | *4,761 | 18.70 | 1.80 | 4.90 | 9.80% | 0.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이피모간체이스JPMORGAN CHASE & CO | 793,359 | 182,447 | 86,807 | 55,681 | 14.20 | 2.20 | 4.30 | 15.60% | 1.20% |
| 뱅크오브아메리카BANK OF AMERICA CORP | 349,863 | 113,097 | 43,370 | 30,509 | 12.00 | 1.20 | 3.10 | 9.70% | 0.90% |
| 씨티그룹CITIGROUP INC | 198,390 | 85,225 | 19,828 | 14,306 | 13.90 | 0.90 | 2.30 | 6.70% | 0.50% |
| 웰스파고WELLS FARGO & COMPANY | 245,648 | 83,699 | 25,199 | 21,338 | 12.10 | 1.40 | 2.90 | 11.20% | 1.00% |
| HSBC 홀딩스HSBC HOLDINGS PLC | 283,357 | *68,274 | *27,996 | *22,285 | 13.40 | 1.40 | 4.20 | 11.00% | 0.70% |
| UBS 그룹UBS GROUP AG | 150,748 | *60,365 | *5,885 | *4,482 | 33.20 | 1.30 | 2.50 | 3.90% | 0.20% |
| 로열 뱅크 오브 캐나다ROYAL BANK OF CANADA | 226,595 | 49,149 | 22,483 | 15,230 | 14.70 | 2.20 | 4.50 | 15.40% | 0.90% |
| 토론토 도미니언 뱅크TORONTO DOMINION BANK | 157,647 | 48,412 | 20,106 | 14,266 | 11.10 | 19.10 | 3.30 | 177.40% | 1.00% |
| 바클리즈BARCLAYS PLC | 73,355 | *39,378 | *15,399 | *9,692 | 7.50 | 0.70 | 1.80 | 9.40% | 0.50% |
| 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 204,789 | *37,086 | *12,027 | *8,486 | 23.40 | 1.60 | 5.40 | 7.00% | 0.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정