| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE 테크놀러지 홀딩ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 12,688 | *20,661 | *44,276 | *35,257 | 11.00 | 1.20 | 0.60 | 11.30% | 4.50% |
| 텍사스 인스트루먼트TEXAS INSTRUMENTS INC | 144,771 | 17,266 | 5,927 | 5,043 | 28.70 | 8.70 | 8.40 | 30.40% | 14.50% |
| NXP 세미컨덕터NXP SEMICONDUCTORS NV | 49,605 | 12,045 | 3,001 | 2,061 | 24.10 | 4.90 | 4.10 | 21.60% | 8.10% |
| ST 마이크로일렉트로닉스STMICROELECTRONICS NV | 20,827 | *11,792 | *419 | *537 | 38.80 | 1.20 | 1.80 | 3.00% | 2.20% |
| 아날로그디바이스ANALOG DEVICES INC | 115,555 | 10,387 | 2,557 | 1,958 | 59.00 | 3.40 | 11.10 | 5.60% | 4.10% |
| 유나이티드 마이크로일렉트로닉스UNITED MICROELECTRONICS CORP | 17,931 | *7,747 | *43,680 | *41,726 | 13.20 | 1.50 | 2.30 | 11.40% | 7.40% |
| 마벨 테크놀러지 그룹MARVELL TECHNOLOGY INC | 74,529 | 7,235 | 93 | -103 | -720.80 | 5.60 | 10.30 | -0.80% | -0.50% |
| 글로벌파운드리스GLOBALFOUNDRIES INC | 18,365 | *6,791 | *-159 | *-44 | -417.40 | 1.60 | 2.70 | -0.40% | -0.30% |
| 온 세미컨덕터ON SEMICONDUCTOR CORP | 18,880 | 6,188 | 293 | 319 | 59.20 | 2.40 | 3.10 | 3.90% | 2.40% |
| ARM 홀딩스ARM HOLDINGS PLC | 148,016 | *4,412 | *862 | *830 | 178.30 | 20.00 | 33.50 | 12.00% | 9.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아NVIDIA CORP | 4,621,131 | 165,218 | 95,981 | 86,597 | 53.40 | 46.20 | 28.00 | 105.20% | 73.10% |
| TSMCTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 1,477,220 | *119,141 | *58,953 | *51,573 | 28.80 | 9.10 | 12.50 | 34.10% | 22.30% |
| 브로드컴BROADCOM INC | 1,617,221 | 59,926 | 22,603 | 18,932 | 85.40 | 22.10 | 27.00 | 27.00% | 11.50% |
| 인텔INTEL CORP | 169,430 | 53,439 | -2,382 | 198 | 855.70 | 1.60 | 3.20 | 0.20% | 0.10% |
| 퀄컴QUALCOMM INC | 186,333 | 44,284 | 12,355 | 5,541 | 33.60 | 8.80 | 4.20 | 21.50% | 10.30% |
| 마이크론 테크놀러지MICRON TECHNOLOGY INC | 277,058 | 37,378 | 9,770 | 8,539 | 32.40 | 5.10 | 7.40 | 17.00% | 11.20% |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 401,817 | 32,027 | 2,813 | 3,306 | 121.50 | 6.60 | 12.50 | 5.60% | 4.50% |
| ASE 테크놀러지 홀딩ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 12,688 | *20,661 | *1,453 | *1,157 | 11.00 | 1.20 | 0.60 | 11.30% | 4.50% |
| 텍사스 인스트루먼트TEXAS INSTRUMENTS INC | 144,771 | 17,266 | 5,927 | 5,043 | 28.70 | 8.70 | 8.40 | 30.40% | 14.50% |
| NXP 세미컨덕터NXP SEMICONDUCTORS NV | 49,605 | 12,045 | 3,001 | 2,061 | 24.10 | 4.90 | 4.10 | 21.60% | 8.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준