종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크레디콥CREDICORP LTD | 20,522 | *4,879 | *7,825 | *5,501 | 13.80 | 2.20 | 4.20 | 16.50% | 2.20% |
키코프KEYCORP | 18,379 | 4,464 | -69 | -82 | -155.80 | 1.00 | 4.10 | -0.70% | -0.10% |
매크로 뱅크MACRO BANK INC | 4,542 | *4,457 | *2,717,781 | *326,491 | 15.60 | 1.30 | 1.10 | 7.70% | 2.20% |
코메리카COMERICA INC | 7,605 | 3,234 | 946 | 732 | 10.80 | 1.10 | 2.40 | 10.40% | 0.90% |
자이온스 뱅코프ZIONS BANCORPORATION NATIONAL ASSOCIATION | 7,398 | 3,106 | 1,048 | 801 | 9.70 | 1.20 | 2.40 | 12.30% | 0.90% |
웨스턴 얼라이언스 뱅코퍼레이션WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | 8,336 | 3,049 | 1,006 | 809 | 10.50 | 1.20 | 2.70 | 12.00% | 1.00% |
퍼스트 호라이즌 내셔널FIRST HORIZON CORP | 10,317 | 3,042 | 1,036 | 801 | 13.50 | 1.20 | 3.40 | 8.70% | 0.90% |
포퓰러POPULAR INC | 7,401 | 2,736 | 860 | 687 | 10.80 | 1.30 | 2.70 | 12.20% | 0.90% |
방코 데 칠레BANK OF CHILE | 14,880 | *2,731 | *1,582,077 | *1,248,476 | 11.20 | 2.10 | 5.10 | 19.80% | 2.30% |
방코 산탄데르 칠레BANCO SANTANDER CHILE | 11,491 | *2,623 | *1,584,185 | *852,964 | 12.60 | 2.00 | 4.10 | 16.30% | 1.20% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정