종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사이언스 어플리케이션스 인터내셔널SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 5,653 | 7,509 | 553 | 353 | 16.00 | 3.80 | 0.80 | 22.30% | 6.70% |
브로드리지 파이낸셜 솔루션즈BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 30,650 | 6,889 | 1,189 | 840 | 36.50 | 11.50 | 4.40 | 35.50% | 10.10% |
파슨스PARSONS CORP | 8,741 | 6,683 | 425 | 395 | 22.10 | 3.50 | 1.30 | 16.30% | 7.10% |
가트너GARTNER INC | 18,378 | 6,420 | 1,169 | 1,265 | 14.50 | 12.00 | 2.90 | 92.80% | 15.30% |
제록스XEROX HOLDINGS CORP | 547 | 6,174 | -1,218 | -1,422 | -0.40 | 0.50 | 0.10 | -126.10% | -17.00% |
EPAM 시스템즈EPAM SYSTEMS INC | 8,956 | 5,071 | 539 | 401 | 22.30 | 2.40 | 1.80 | 11.10% | 8.60% |
젠팩트GENPACT LTD | 7,706 | 4,929 | 735 | 538 | 14.30 | 3.00 | 1.60 | 21.90% | 10.50% |
ASGNASGN INC | 2,282 | 4,005 | 259 | 140 | 16.30 | 1.20 | 0.60 | 7.80% | 3.90% |
콘두언트CONDUENT INC | 403 | 3,112 | 39 | 20 | 20.10 | 0.50 | 0.10 | 2.40% | 0.80% |
포뮬라 시스템즈 (1985)FORMULA SYSTEMS (1985) LTD | 1,975 | *2,814 | *273 | *82 | 24.10 | 2.90 | 0.70 | 12.30% | 2.80% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 167,221 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 21.00 | 5.50 | 2.40 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 223,630 | 64,040 | 8,077 | 5,833 | 38.30 | 8.10 | 3.50 | 22.00% | 4.10% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 21,950 | 21,878 | 1,672 | 1,077 | 20.40 | 8.90 | 1.00 | 45.40% | 7.30% |
파이서브FISERV INC | 72,999 | 21,112 | 6,361 | 3,379 | 21.60 | 2.90 | 3.50 | 12.80% | 4.20% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 34,393 | 20,486 | 3,159 | 2,436 | 14.10 | 2.20 | 1.70 | 16.50% | 12.10% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 23,344 | 17,053 | 1,999 | 1,402 | 16.70 | 5.00 | 1.40 | 31.30% | 10.60% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 7,061 | 15,061 | 556 | 297 | 23.80 | 5.70 | 0.50 | 25.80% | 2.80% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,486 | 12,794 | 675 | 379 | 6.60 | 0.80 | 0.20 | 12.30% | 2.90% |
CGICGI INC | 21,381 | 11,357 | 1,735 | 1,250 | 17.10 | 2.90 | 1.90 | 17.30% | 9.40% |
위프로WIPRO LTD | 28,589 | *10,380 | *1,750 | *1,566 | 18.30 | 2.80 | 2.80 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정