종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
악소스 파이낸셜AXOS FINANCIAL INC | 4,008 | 1,182 | 602 | 427 | 9.40 | 1.50 | 3.40 | 17.40% | 1.80% |
아메리스 뱅코프AMERIS BANCORP | 4,180 | 1,101 | 491 | 372 | 11.20 | 1.10 | 3.80 | 10.00% | 1.40% |
유나이티드 뱅크셰어스UNITED BANKSHARES INC | 4,939 | 1,021 | 463 | 370 | 13.30 | 0.90 | 4.80 | 7.40% | 1.20% |
카덴스 뱅코퍼레이션CADENCE BANK | 2,735 | 989 | 585 | 458 | 17.90 | 1.60 | 3.70 | 9.00% | 2.50% |
WSFS 파이낸셜WSFS FINANCIAL CORP | 2,916 | 988 | 347 | 264 | 11.10 | 1.10 | 3.00 | 10.10% | 1.30% |
홈 뱅크셰어HOME BANCSHARES INC | 5,444 | 987 | 539 | 417 | 13.00 | 1.30 | 5.50 | 10.60% | 1.80% |
어소시에이티드 뱅코프ASSOCIATED BANC-CORP | 3,792 | 986 | 169 | 144 | 28.70 | 0.80 | 3.80 | 3.10% | 0.30% |
뱅크유나이티드BANKUNITED INC | 2,539 | 972 | 329 | 243 | 10.50 | 0.90 | 2.60 | 8.70% | 0.70% |
뱅크 오브 캘리포니아BANC OF CALIFORNIA INC | 2,015 | 964 | 199 | 150 | 18.30 | 0.60 | 2.10 | 3.20% | 0.30% |
유나이티드 커뮤니티 뱅크스UNITED COMMUNITY BANKS INC | 3,377 | 923 | 357 | 253 | 13.30 | 1.00 | 3.70 | 7.40% | 0.90% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,655 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,193 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 53,958 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.40 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 114,815 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.70 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,702 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 67,416 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.70 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 188,215 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.30 | 2.30 | 8.50 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 65,304 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.20 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 69,331 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.20 | 1.20 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,481 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.30 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정