종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테라데이타TERADATA CORP | 2,102 | 1,703 | 227 | 138 | 15.20 | 13.30 | 1.20 | 112.40% | 8.20% |
페이세이프PAYSAFE LTD | 727 | *1,688 | *111 | *-0.37 | -1976.10 | 0.80 | 0.40 | 0.00% | 0.00% |
ACI 월드와이드ACI WORLDWIDE INC | 4,697 | 1,673 | 357 | 270 | 17.40 | 3.20 | 2.80 | 19.70% | 8.50% |
인포매티카INFORMATICA INC | 7,287 | 1,655 | 158 | 2 | 3761.80 | 3.20 | 4.40 | 0.10% | 0.00% |
베리사인VERISIGN INC | 26,401 | 1,575 | 1,071 | 791 | 33.40 | N/A | 16.80 | 0.00% | 54.30% |
유아이패스UIPATH INC | 6,618 | 1,451 | -130 | -68 | -98.00 | 3.90 | 4.60 | -3.80% | -2.50% |
리미틀리 글로벌REMITLY GLOBAL INC | 4,185 | 1,356 | -7 | -5 | -920.60 | 5.80 | 3.10 | -0.70% | -0.50% |
삼사라SAMSARA INC | 22,028 | 1,335 | -157 | -121 | -182.40 | 19.50 | 16.50 | -11.60% | -6.20% |
CSG 시스템즈 인터내셔널CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC | 1,837 | 1,202 | 129 | 84 | 22.00 | 6.50 | 1.50 | 29.60% | 5.90% |
기가클라우드 테크놀러지GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 685 | 1,182 | 124 | 126 | 5.40 | 1.70 | 0.60 | 31.90% | 11.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이크로소프트MICROSOFT CORP | 3,569,405 | 270,010 | 122,130 | 96,635 | 36.90 | 11.10 | 13.20 | 32.70% | 18.10% |
오라클ORACLE CORP | 592,299 | 57,399 | 17,678 | 12,443 | 47.60 | 29.00 | 10.30 | 80.60% | 8.00% |
블록(스퀘어)BLOCK INC | 38,802 | 23,936 | 972 | 2,615 | 14.80 | 1.80 | 1.60 | 12.80% | 7.10% |
어도비ADOBE INC | 161,121 | 22,037 | 7,997 | 6,751 | 23.90 | 12.30 | 7.30 | 47.70% | 22.50% |
팔로알토 네트웍스PALO ALTO NETWORKS INC | 133,213 | 8,875 | 984 | 1,238 | 107.60 | 18.40 | 15.00 | 20.10% | 5.90% |
시놉시스SYNOPSYS INC | 73,487 | 6,221 | 1,299 | 2,163 | 34.00 | 7.40 | 11.80 | 24.10% | 14.10% |
포티넷FORTINET INC | 77,169 | 6,142 | 1,936 | 1,879 | 41.10 | 39.30 | 12.60 | 161.60% | 20.30% |
카스피KZJOINT STOCK CO KASPIKZ | 15,826 | *5,559 | *2,621 | *2,128 | 7.50 | 4.70 | 2.90 | 74.40% | 13.20% |
토스트TOAST INC | 24,654 | 5,222 | 114 | 158 | 156.00 | 14.70 | 4.70 | 10.70% | 6.80% |
암독스AMDOCS LTD | 10,341 | *4,752 | *685 | *541 | 19.10 | 3.00 | 2.20 | 15.60% | 8.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정