종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파이어플라이 뉴로사이언스FIREFLY NEUROSCIENCE INC | 36 | 2 | -10 | -21 | -1.40 | 7.00 | 17.90 | -1,151.30% | -403.40% |
오로라 이노베이션AURORA INNOVATION INC | 11,921 | 1.00 | -836 | -810 | -14.70 | 6.00 | 11920.80 | -42.20% | -37.30% |
트라이던트 디지털 테크 홀딩스TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS LTD | 63 | *0.47 | *-8 | *-8 | -7.70 | N/A | 134.40 | -791.90% | -183.30% |
넥스트트립NEXTTRIP INC | 31 | 0.45 | -10 | -13 | -2.40 | 4.60 | 67.60 | -407.90% | -165.60% |
비아VEEA INC | 22 | 0.14 | -84 | -37 | -0.60 | N/A | 159.00 | 0.00% | -139.10% |
브랜드 인게이지먼트 네트워크BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC | 13 | 0.06 | -34 | -30 | -0.40 | 4.00 | 223.30 | -274.60% | -119.30% |
인포시스INFOSYS LTD | 68,031 | *0 | *0 | *0 | 21.50 | 6.10 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
CID 홀드코CID HOLDCO INC | 125 | 0 | 0 | 0 | -64.40 | N/A | 283.90 | 0.00% | 0.00% |
글로벌 엔진 그룹 홀딩GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LTD | 14 | *0 | *0 | *0 | 40.40 | 1.60 | 2.10 | 0.00% | 0.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 167,221 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 21.00 | 5.50 | 2.40 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 223,630 | 64,040 | 8,077 | 5,833 | 38.30 | 8.10 | 3.50 | 22.00% | 4.10% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 21,950 | 21,878 | 1,672 | 1,077 | 20.40 | 8.90 | 1.00 | 45.40% | 7.30% |
파이서브FISERV INC | 72,999 | 21,112 | 6,361 | 3,379 | 21.60 | 2.90 | 3.50 | 12.80% | 4.20% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 34,393 | 20,486 | 3,159 | 2,436 | 14.10 | 2.20 | 1.70 | 16.50% | 12.10% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 23,344 | 17,053 | 1,999 | 1,402 | 16.70 | 5.00 | 1.40 | 31.30% | 10.60% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 7,061 | 15,061 | 556 | 297 | 23.80 | 5.70 | 0.50 | 25.80% | 2.80% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,486 | 12,794 | 675 | 379 | 6.60 | 0.80 | 0.20 | 12.30% | 2.90% |
CGICGI INC | 21,381 | 11,357 | 1,735 | 1,250 | 17.10 | 2.90 | 1.90 | 17.30% | 9.40% |
위프로WIPRO LTD | 28,589 | *10,380 | *1,750 | *1,566 | 18.30 | 2.80 | 2.80 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정