종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
콜롬비아 뱅킹 시스템COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 4,685 | 1,831 | 674 | 496 | 9.40 | 0.90 | 2.60 | 9.60% | 1.00% |
사우스 스테이트SOUTHSTATE CORP | 8,733 | 1,829 | 668 | 509 | 17.20 | 1.00 | 4.80 | 7.80% | 1.00% |
올드 내셔널 뱅코프OLD NATIONAL BANCORP | 6,542 | 1,810 | 709 | 564 | 12.00 | 1.00 | 3.60 | 8.60% | 1.00% |
피너클 파이낸셜 파트너스PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 8,034 | 1,668 | 600 | 492 | 16.90 | 1.20 | 4.80 | 7.50% | 0.90% |
UMB 파이낸셜UMB FINANCIAL CORP | 7,553 | 1,657 | 500 | 412 | 18.40 | 1.10 | 4.60 | 9.70% | 0.80% |
커머스 뱅크셰어스COMMERCE BANCSHARES INC | 8,063 | 1,643 | 699 | 545 | 14.80 | 2.30 | 4.90 | 16.30% | 1.70% |
플래그스타 파이낸셜FLAGSTAR FINANCIAL INC | 4,749 | 1,553 | -1,118 | -891 | -5.10 | 0.60 | 3.10 | -11.10% | -0.90% |
밸리 내셔널 뱅코프VALLEY NATIONAL BANCORP | 4,802 | 1,550 | 448 | 390 | 13.10 | 0.60 | 3.10 | 5.10% | 0.60% |
에프엔비FNB CORP | 4,955 | 1,517 | 547 | 460 | 10.80 | 0.80 | 3.30 | 7.30% | 1.00% |
인터코프 파이낸셜 서비스INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | 4,040 | *1,415 | *2,018 | *1,605 | 9.20 | 1.40 | 2.90 | 15.10% | 1.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,655 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,193 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 53,958 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.40 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 114,815 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.70 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,702 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 67,416 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.70 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 188,215 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.30 | 2.30 | 8.50 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 65,304 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.20 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 69,331 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.20 | 1.20 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,481 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.30 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정