종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빌리지 뱅크 앤 트러스트 파이낸셜VILLAGE BANK & TRUST FINANCIAL CORP | 120 | 33 | 9 | 7 | 17.10 | N/A | 3.60 | 0.00% | 0.90% |
브로드웨이 파이낸셜BROADWAY FINANCIAL CORP | 69 | 33 | 3 | 2 | 191.10 | 0.20 | 2.10 | 0.10% | 0.00% |
어피니티 뱅크셰어스AFFINITY BANCSHARES INC | 119 | 31 | 8 | 6 | 20.00 | 1.00 | 3.80 | 4.70% | 0.70% |
어번 내셔널 뱅코프AUBURN NATIONAL BANCORPORATION INC | 87 | 31 | 9 | 7 | 13.20 | 1.00 | 2.80 | 8.20% | 0.70% |
유나이티드 뱅코프UNITED BANCORP INC | 83 | 29 | 7 | 7 | 11.50 | 1.40 | 2.80 | 11.60% | 0.90% |
라인벡 뱅코프RHINEBECK BANCORP INC | 131 | 28 | -9 | -7 | -17.60 | 1.00 | 4.70 | -6.10% | -0.60% |
SR 뱅코프SR BANCORP INC | 130 | 28 | 1.00 | -0.11 | -1211.20 | 0.70 | 4.60 | -0.10% | 0.00% |
ECB 뱅코프ECB BANCORP INC | 144 | 27 | 6 | 5 | 30.90 | 0.90 | 5.40 | 2.80% | 0.30% |
레이크 쇼어 뱅코프LAKE SHORE BANCORP INC | 91 | 26 | 6 | 5 | 18.30 | 1.00 | 3.50 | 5.60% | 0.70% |
IF 뱅코프IF BANCORP INC | 82 | 25 | 4 | 3 | 25.00 | 1.00 | 3.30 | 4.30% | 0.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,044 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,042 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,334 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.40 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,343 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.20 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
US 뱅코프US BANCORP | 74,115 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.80 | 1.20 | 2.90 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 193,983 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.10 | 2.30 | 8.80 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 62,274 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 8.80 | 1.70 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 78,303 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 13.80 | 1.40 | 3.60 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,380 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 16.90 | 1.00 | 3.20 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 31,913 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 9.00 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정