종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그리드 다이나믹 홀딩스GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | 682 | 389 | 1.24 | 17 | 40.20 | 1.30 | 1.80 | 3.50% | 3.00% |
나약스NAYAX LTD | 1,579 | *331 | *9 | *6 | 243.60 | 8.70 | 4.80 | 3.90% | 1.40% |
해켓 그룹HACKETT GROUP INC | 584 | 316 | 30 | 17 | 34.50 | 4.90 | 1.90 | 14.70% | 8.80% |
캔터루프CANTALOUPE INC | 802 | 293 | 21 | 60 | 13.50 | 3.30 | 2.70 | 29.70% | 18.00% |
TSSTSS INC | 453 | 263 | 13 | 9 | 50.20 | 47.50 | 1.70 | 107.00% | 8.70% |
인포메이션 서비스 그룹INFORMATION SERVICES GROUP INC | 243 | 240 | 13 | 8 | 30.90 | 2.60 | 1.00 | 8.20% | 3.80% |
이노데이터 아이소젠INNODATA INC | 1,375 | 228 | 40 | 43 | 32.20 | 15.90 | 6.00 | 62.30% | 37.20% |
씨엘피에스CLPS INC | 26 | *154 | *-1.46 | *-1.23 | -20.80 | 0.40 | 0.20 | -2.00% | -1.10% |
빅베어닷에이아이 홀딩스BIGBEARAI HOLDINGS INC | 2,154 | 153 | -126 | -449 | -4.80 | 8.10 | 14.10 | -321.40% | -106.10% |
와이드포인트WIDEPOINT CORP | 37 | 143 | -2 | -2 | -18.40 | 2.80 | 0.30 | -14.70% | -3.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 167,221 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 21.00 | 5.50 | 2.40 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 223,630 | 64,040 | 8,077 | 5,833 | 38.30 | 8.10 | 3.50 | 22.00% | 4.10% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 21,950 | 21,878 | 1,672 | 1,077 | 20.40 | 8.90 | 1.00 | 45.40% | 7.30% |
파이서브FISERV INC | 72,999 | 21,112 | 6,361 | 3,379 | 21.60 | 2.90 | 3.50 | 12.80% | 4.20% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 34,393 | 20,486 | 3,159 | 2,436 | 14.10 | 2.20 | 1.70 | 16.50% | 12.10% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 23,344 | 17,053 | 1,999 | 1,402 | 16.70 | 5.00 | 1.40 | 31.30% | 10.60% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 7,061 | 15,061 | 556 | 297 | 23.80 | 5.70 | 0.50 | 25.80% | 2.80% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,486 | 12,794 | 675 | 379 | 6.60 | 0.80 | 0.20 | 12.30% | 2.90% |
CGICGI INC | 21,381 | 11,357 | 1,735 | 1,250 | 17.10 | 2.90 | 1.90 | 17.30% | 9.40% |
위프로WIPRO LTD | 28,589 | *10,380 | *1,750 | *1,566 | 18.30 | 2.80 | 2.80 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정