종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
존 빈 테크놀러지스JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | 3,991 | 1,693 | 161 | 151 | 26.50 | 2.50 | 2.40 | 9.90% | 5.50% |
파크-오하이오 홀딩스PARK OHIO HOLDINGS CORP | 263 | 1,644 | 82 | 31 | 8.60 | 0.80 | 0.20 | 9.30% | 2.20% |
크레인 NXTCRANE NXT CO | 3,178 | 1,504 | 251 | 168 | 18.90 | 2.90 | 2.10 | 15.90% | 7.00% |
뮬러 워터 프로덕츠MUELLER WATER PRODUCTS INC | 3,825 | 1,374 | 211 | 144 | 26.60 | 4.40 | 2.80 | 17.40% | 8.90% |
TPI 컴포지츠TPI COMPOSITES INC | 45 | 1,373 | -93 | -228 | -0.20 | N/A | 0.00 | 0.00% | -32.20% |
테넌트TENNANT CO | 1,510 | 1,266 | 96 | 68 | 22.10 | 2.40 | 1.20 | 10.90% | 5.80% |
엔프로 인더스트리즈ENPRO INC | 4,184 | 1,064 | 147 | 85 | 49.30 | 2.90 | 3.90 | 5.90% | 3.40% |
카던트KADANT INC | 3,746 | 1,044 | 170 | 111 | 33.80 | 4.30 | 3.60 | 13.10% | 7.60% |
CSW 인더스트리얼즈CSW INDUSTRIALS INC | 4,740 | 878 | 181 | 137 | 34.70 | 4.40 | 5.40 | 14.40% | 10.60% |
미리온 테크놀러지스MIRION TECHNOLOGIES INC | 4,806 | 870 | 37 | -10 | -480.60 | 3.20 | 5.50 | -0.70% | -0.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준