종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
존 빈 테크놀러지스JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | 3,991 | 1,693 | 161 | 151 | 26.50 | 2.50 | 2.40 | 9.90% | 5.50% |
파크-오하이오 홀딩스PARK OHIO HOLDINGS CORP | 293 | 1,612 | 77 | 28 | 10.50 | 0.80 | 0.20 | 8.00% | 2.00% |
크레인 NXTCRANE NXT CO | 3,544 | 1,537 | 231 | 151 | 23.40 | 3.00 | 2.30 | 13.70% | 6.00% |
뮬러 워터 프로덕츠MUELLER WATER PRODUCTS INC | 4,281 | 1,397 | 218 | 149 | 28.70 | 4.60 | 3.10 | 17.30% | 9.00% |
TPI 컴포지츠TPI COMPOSITES INC | 8 | 1,340 | -96 | -205 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00% | -30.30% |
테넌트TENNANT CO | 1,576 | 1,253 | 88 | 61 | 26.00 | 2.40 | 1.30 | 9.50% | 5.00% |
엔프로 인더스트리즈ENPRO INC | 4,875 | 1,081 | 144 | 85 | 57.60 | 3.30 | 4.50 | 5.80% | 3.40% |
카던트KADANT INC | 4,197 | 1,024 | 161 | 106 | 39.70 | 4.50 | 4.10 | 12.10% | 7.20% |
CSW 인더스트리얼즈CSW INDUSTRIALS INC | 4,816 | 916 | 181 | 139 | 34.60 | 4.30 | 5.30 | 13.10% | 9.90% |
미리온 테크놀러지스MIRION TECHNOLOGIES INC | 5,178 | 886 | 46 | 10 | 517.80 | 3.50 | 5.80 | 0.70% | 0.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준