종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
베리텍스 홀딩스VERITEX HOLDINGS INC | 1,761 | 424 | 149 | 116 | 15.20 | 1.10 | 4.10 | 7.10% | 0.90% |
호프 뱅코프HOPE BANCORP INC | 1,328 | 413 | 60 | 42 | 31.80 | 0.60 | 3.20 | 1.90% | 0.20% |
피플스 뱅코프PEOPLES BANCORP INC | 1,056 | 412 | 135 | 104 | 10.10 | 0.90 | 2.60 | 9.20% | 1.10% |
FB 파이낸셜FB FINANCIAL CORP | 2,739 | 411 | 101 | 90 | 30.30 | 1.70 | 6.70 | 5.70% | 0.70% |
트라이엄프 뱅코프TRIUMPH FINANCIAL INC | 1,276 | 410 | 20 | 14 | 122.50 | 1.40 | 3.10 | 1.20% | 0.20% |
라이브오크 뱅크셰어스LIVE OAK BANCSHARES INC | 1,568 | 408 | 76 | 56 | 28.00 | 1.50 | 3.80 | 5.50% | 0.40% |
내셔널 뱅크 홀딩스NATIONAL BANK HOLDINGS CORP | 1,443 | 400 | 146 | 120 | 12.10 | 1.10 | 3.60 | 9.10% | 1.20% |
샌디 스프링 뱅코프SANDY SPRING BANCORP INC | 1,262 | 392 | 49 | 20 | 63.30 | N/A | 3.20 | 0.00% | 0.10% |
트리코 뱅크쉐어스TRICO BANCSHARES | 1,394 | 391 | 151 | 112 | 12.40 | 1.10 | 3.60 | 9.00% | 1.10% |
퍼스트 소스1ST SOURCE CORP | 1,502 | 391 | 181 | 141 | 10.60 | 1.30 | 3.80 | 12.30% | 1.60% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 37,597 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 68,649 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.00 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,832 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.90 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 71,172 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 15.10 | 1.00 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 192,261 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.50 | 2.20 | 7.50 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 71,756 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.00 | 1.20 | 2.80 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 75,615 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.90 | 1.30 | 3.40 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 68,139 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.60 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 83,205 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.30 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,238 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정