종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
콜롬비아 파이낸셜COLUMBIA FINANCIAL INC | 1,603 | 177 | 0.84 | -2 | -1003.30 | 1.50 | 9.10 | -0.10% | 0.00% |
헤리티지 커머스HERITAGE COMMERCE CORP | 659 | 174 | 59 | 42 | 15.70 | 0.90 | 3.80 | 6.10% | 0.80% |
트러스트코 뱅크 NYTRUSTCO BANK CORP N Y | 677 | 174 | 67 | 51 | 13.30 | 1.00 | 3.90 | 7.60% | 0.80% |
서던 미주리 뱅코프SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC | 657 | 173 | 72 | 56 | 11.70 | 1.20 | 3.80 | 11.10% | 1.20% |
서드 코스트 뱅크셰어스THIRD COAST BANCSHARES INC | 491 | 172 | 66 | 51 | 10.60 | 1.00 | 2.90 | 10.10% | 1.00% |
엔터프라이즈 뱅코프ENTERPRISE BANCORP INC | 496 | 172 | 54 | 41 | 12.20 | 1.30 | 2.90 | 11.20% | 0.80% |
스마트파이낸셜SMARTFINANCIAL INC | 602 | 172 | 47 | 38 | 15.80 | 1.20 | 3.50 | 7.80% | 0.70% |
NB 뱅코프NB BANCORP INC | 761 | 169 | 64 | 46 | 16.50 | 1.00 | 4.50 | 6.20% | 0.90% |
파머스 내셔널 뱅코프FARMERS NATIONAL BANC CORP | 553 | 167 | 58 | 48 | 11.50 | 1.30 | 3.30 | 11.60% | 0.90% |
노스림 뱅코프NORTHRIM BANCORP INC | 547 | 165 | 54 | 42 | 13.00 | 2.00 | 3.30 | 16.00% | 1.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,804 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.10 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,042 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,895 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.10 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 118,537 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.40 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
US 뱅코프US BANCORP | 74,676 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.80 | 1.20 | 2.90 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 193,629 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.00 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 67,651 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.60 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 77,757 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 13.70 | 1.40 | 3.60 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,762 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 17.30 | 1.00 | 3.20 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 32,018 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 9.00 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정