| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터콘트 (CAYMAN)INTERCONT (CAYMAN) LTD | 3 | *25 | *5 | *3 | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 17.40% | 4.60% |
| 더 루비콘 프로젝트RUBICO INC | 0 | *24 | *12 | *3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.60% | 2.10% |
| 토로TORO CORP | 74 | *20 | *-5 | *5 | 103.60 | 0.40 | 3.70 | 0.40% | 0.20% |
| 밴티지VANTAGE CORP (SINGAPORE) | 25 | *17 | *0.72 | *0.59 | 42.50 | 2.00 | 1.50 | 9.10% | 3.30% |
| 오션팔OCEANPAL INC | 0 | *14 | *-31 | *-65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.10% | -54.90% |
| 유로홀딩스EUROHOLDINGS LTD | 21 | *13 | *15 | *15 | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 78.90% | 57.10% |
| 아이콘 에너지ICON ENERGY CORP | 1.00 | *11 | *0.18 | *-4 | -0.10 | 0.00 | 0.10 | -34.20% | -13.50% |
| 하이드마 마리타임 홀딩스HEIDMAR MARITIME HOLDINGS CORP | 79 | *0 | *0 | *0 | 41.20 | 6.20 | 2.70 | 0.00% | 0.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM 인티그레이티드 시핑 서비시스ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 3,168 | *6,904 | *1,027 | *479 | 6.60 | 0.80 | 0.50 | 12.10% | 4.30% |
| BW LPGBW LPG LTD | 2,659 | *3,582 | *348 | *242 | 11.00 | 1.40 | 0.70 | 12.60% | 7.30% |
| 컬비KIRBY CORP | 7,292 | 3,364 | 496 | 355 | 20.60 | 2.20 | 2.20 | 10.50% | 5.90% |
| 맷슨MATSON INC | 5,065 | 3,345 | 500 | 445 | 11.40 | 1.80 | 1.50 | 16.60% | 9.80% |
| 하프니아HAFNIA LTD | 3,941 | *2,282 | *370 | *340 | 11.60 | 1.70 | 1.70 | 14.70% | 9.20% |
| 내비오스 매리타임 파트너스NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 1,991 | *1,344 | *393 | *285 | 7.00 | 0.60 | 1.50 | 8.80% | 4.90% |
| 스타 벌크 캐리어스STAR BULK CARRIERS CORP | 2,759 | *1,042 | *137 | *84 | 32.80 | 1.10 | 2.60 | 3.50% | 2.20% |
| 다나오스DANAOS CORP | 2,108 | *1,042 | *499 | *495 | 4.30 | 0.60 | 2.00 | 13.60% | 10.60% |
| 코스타마레COSTAMARE INC | 2,084 | *878 | *454 | *365 | 6.10 | 1.00 | 2.40 | 15.90% | 8.30% |
| 글로벌 십 리즈GLOBAL SHIP LEASE INC | 1,379 | *766 | *435 | *416 | 3.40 | 0.80 | 1.80 | 24.20% | 15.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정