종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 인터스테이트 뱅크시스템FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | 3,150 | 935 | 299 | 230 | 13.70 | 0.90 | 3.40 | 6.80% | 0.80% |
아틀란틱 유니언 뱅크셰어스ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 4,788 | 908 | 242 | 204 | 24.90 | 1.00 | 5.30 | 5.40% | 0.70% |
퍼스트 뱅코프FIRST BANCORP | 3,394 | 889 | 396 | 307 | 11.10 | 1.80 | 3.80 | 17.50% | 1.60% |
글래시어 뱅코프GLACIER BANCORP INC | 5,383 | 856 | 264 | 220 | 24.50 | 1.50 | 6.30 | 6.60% | 0.80% |
그루포 수페르비엘GRUPO SUPERVIELLE SA | 847 | *832 | *142,867 | *104,493 | 9.10 | 1.20 | 1.10 | 13.60% | 2.30% |
프로비덴트 파이낸셜 서비스PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC | 2,451 | 823 | 322 | 231 | 10.60 | 0.90 | 3.00 | 8.70% | 1.00% |
퍼스트 파이낸셜 뱅코프FIRST FINANCIAL BANCORP | 2,361 | 814 | 283 | 239 | 9.90 | 0.90 | 2.90 | 9.60% | 1.30% |
인터내셔널 뱅크쉐어INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 4,244 | 809 | 508 | 412 | 10.30 | 1.40 | 5.20 | 14.40% | 2.60% |
퍼스트 하와이안FIRST HAWAIIAN INC | 3,053 | 805 | 306 | 246 | 12.40 | 1.10 | 3.80 | 9.30% | 1.00% |
WaFdWAFD INC | 2,409 | 766 | 337 | 227 | 11.40 | 0.80 | 3.10 | 7.00% | 0.80% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 37,224 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 68,497 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.00 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,085 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.70 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 71,114 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 15.10 | 1.00 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 191,114 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.40 | 2.10 | 7.50 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 71,476 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.00 | 1.20 | 2.80 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 75,324 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.80 | 1.30 | 3.40 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 68,139 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.60 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 83,960 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.50 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,590 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정