종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엠페리 디지털EMPERY DIGITAL INC | 377 | 4 | -24 | -25 | -14.90 | 27.30 | 107.60 | -282.90% | -180.40% |
인바이로테크 비이클스ENVIROTECH VEHICLES INC | 8 | 2 | -22 | -23 | -0.30 | 1.30 | 4.20 | -165.60% | -88.20% |
패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC | 242 | 0.61 | -147 | -334 | -0.70 | 4.00 | 394.60 | -283.30% | -79.30% |
패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC | 66 | 0.54 | -187 | -318 | -0.20 | 0.40 | 122.80 | -173.20% | -65.70% |
SONO GROUP NVSONO GROUP NV | 13 | *0.06 | *-4 | *9 | 1.40 | N/A | 223.70 | 0.00% | 262.10% |
잽 일렉트릭 비이클스 그룹ZAPP ELECTRIC VEHICLES GROUP LTD | 1.00 | *0.02 | *-6 | *-8 | -0.10 | N/A | 47.10 | 0.00% | -185.90% |
스테이블X 테크놀로지스STABLEX TECHNOLOGIES INC | 4 | 0.01 | -14 | -18 | -0.10 | N/A | 760.00 | -1,845.20% | -134.30% |
선더 파워 홀딩스THUNDER POWER HOLDINGS INC | 3 | 0 | -2 | -2 | -1.40 | N/A | 0.00 | 0.00% | -16.20% |
데이몬DAMON INC | 5 | 0 | 0 | 0 | -0.20 | N/A | 14.50 | 0.00% | 0.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토요타 모터TOYOTA MOTOR CORP | 261,554 | *334,614 | *32,136 | *29,510 | 9.10 | 1.10 | 0.80 | 12.00% | 4.60% |
제너럴 모터스GENERAL MOTORS CO | 56,058 | 187,601 | 10,654 | 4,774 | 8.60 | 0.80 | 0.30 | 9.90% | 2.30% |
포드 자동차FORD MOTOR CO | 46,405 | 185,250 | 2,941 | 3,151 | 14.70 | 1.00 | 0.30 | 7.00% | 1.10% |
스텔란티스STELLANTIS NV | 36,648 | *171,908 | *-5,716 | *-2,813 | -13.00 | 0.40 | 0.20 | -3.10% | -1.20% |
혼다HONDA MOTOR CO LTD | 48,942 | *149,338 | *6,719 | *4,405 | 11.50 | 0.60 | 0.30 | 5.10% | 2.10% |
테슬라TESLA INC | 1,400,522 | 92,720 | 5,622 | 6,065 | 230.90 | 18.10 | 15.10 | 8.20% | 4.90% |
리 오토LI AUTO INC | 25,602 | *19,933 | *1,145 | *1,124 | 22.80 | 2.50 | 1.30 | 11.40% | 5.00% |
지커 인텔리전트 테크놀러지 홀딩ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LTD | 7,573 | *14,351 | *-455 | *-447 | -17.00 | N/A | 0.50 | N/A | -5.70% |
니오NIO INC | 15,511 | *9,655 | *-3,143 | *-3,380 | -4.50 | N/A | 1.60 | -617.60% | -23.70% |
샤오펑XPENG INC | 20,318 | *8,386 | *-731 | *-595 | -34.20 | 4.80 | 2.40 | -13.80% | -5.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정