종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOK 파이낸셜BOK FINANCIAL CORP | 6,712 | 2,087 | 715 | 560 | 12.00 | 1.20 | 3.20 | 10.10% | 1.10% |
컬런 프로스트 뱅커스CULLEN/FROST BANKERS INC | 8,842 | 2,038 | 714 | 598 | 15.00 | 2.10 | 4.30 | 15.00% | 1.20% |
시노버스 파이낸셜SYNOVUS FINANCIAL CORP | 7,661 | 1,929 | 696 | 553 | 15.10 | 1.40 | 4.00 | 9.70% | 0.80% |
콜롬비아 뱅킹 시스템COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 5,293 | 1,831 | 674 | 496 | 10.70 | 1.00 | 2.90 | 9.60% | 1.00% |
사우스 스테이트SOUTHSTATE CORP | 9,911 | 1,829 | 668 | 509 | 19.50 | 1.10 | 5.40 | 7.80% | 1.00% |
올드 내셔널 뱅코프OLD NATIONAL BANCORP | 7,504 | 1,810 | 709 | 564 | 13.70 | 1.10 | 4.10 | 8.60% | 1.00% |
피너클 파이낸셜 파트너스PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 9,278 | 1,668 | 600 | 492 | 19.50 | 1.40 | 5.60 | 7.50% | 0.90% |
UMB 파이낸셜UMB FINANCIAL CORP | 8,462 | 1,657 | 500 | 412 | 20.60 | 1.30 | 5.10 | 9.70% | 0.80% |
커머스 뱅크셰어스COMMERCE BANCSHARES INC | 8,818 | 1,643 | 699 | 545 | 16.20 | 2.50 | 5.40 | 16.30% | 1.70% |
플래그스타 파이낸셜FLAGSTAR FINANCIAL INC | 4,761 | 1,553 | -1,118 | -891 | -5.10 | 0.60 | 3.10 | -11.10% | -0.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정