종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
큐리스CURIS INC | 19 | 11 | -42 | -42 | -0.50 | N/A | 1.70 | 0.00% | -97.10% |
바이오아틀라BIOATLA INC | 19 | 11 | -67 | -62 | -0.30 | 34.60 | 1.70 | -357.90% | -111.70% |
누베이션 바이오NUVATION BIO INC | 806 | 11 | -631 | -606 | -1.30 | 1.90 | 73.60 | -147.60% | -110.30% |
이뮤놈IMMUNOME INC | 774 | 11 | -218 | -205 | -3.80 | 2.50 | 70.70 | -85.70% | -72.20% |
서로즌SURROZEN INC | 71 | 11 | -27 | -82 | -0.90 | 12.50 | 6.70 | 0.00% | -127.50% |
베루VERU INC | 81 | 11 | -38 | -36 | -2.20 | 3.90 | 7.60 | -123.60% | -73.60% |
토닉스 파마슈티컬스 홀딩TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING CORP | 281 | 10 | -131 | -132 | -2.10 | 1.60 | 28.00 | -121.00% | -101.30% |
베라스템VERASTEM INC | 264 | 10 | -131 | -149 | -1.80 | N/A | 26.40 | 0.00% | -128.00% |
리니지 셀 테라피틱스LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 242 | 10 | -21 | -16 | -14.90 | 3.10 | 25.30 | -22.20% | -15.30% |
HOOKIPA 파마HOOKIPA PHARMA INC | 15 | 9 | -80 | -73 | -0.20 | 0.40 | 1.60 | -120.60% | -77.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노보 노디스크NOVO NORDISK A S | 311,166 | *43,997 | *19,635 | *15,184 | 19.60 | 14.80 | 6.80 | 81.20% | 24.30% |
리제네론 파마슈티컬스REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 59,660 | 14,086 | 3,831 | 4,499 | 13.30 | 2.00 | 4.20 | 15.50% | 12.10% |
버텍스 파마슈티컬스VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 122,997 | 11,100 | -741 | -989 | -124.40 | 7.50 | 11.10 | -6.20% | -4.50% |
인사이트INCYTE CORP | 13,302 | 4,413 | 175 | 21 | 625.40 | 3.60 | 3.00 | 0.60% | 0.40% |
베이진BEIGENE LTD | 27,593 | 4,176 | -296 | -392 | -70.30 | 7.90 | 6.60 | -11.50% | -6.70% |
재즈 파마슈티컬스JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 6,878 | 4,065 | 595 | 482 | 14.30 | 1.60 | 1.70 | 11.90% | 4.10% |
모더나MODERNA INC | 12,681 | 3,177 | -3,729 | -3,357 | -3.80 | 1.30 | 4.00 | -30.10% | -23.00% |
젠맙GENMAB A | 14,285 | *3,149 | *1,014 | *1,108 | 12.90 | 2.70 | 4.50 | 23.00% | 18.50% |
유나이티드 쎄라퓨틱스UNITED THERAPEUTICS CORP | 13,557 | 2,994 | 1,404 | 1,211 | 11.20 | 2.00 | 4.50 | 19.30% | 16.70% |
바이오엔텍BIONTECH SE | 26,871 | *2,985 | *-1,458 | *-833 | -30.90 | 1.20 | 8.60 | -4.00% | -3.50% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정