종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컬런 프로스트 뱅커스CULLEN/FROST BANKERS INC | 8,079 | 2,080 | 725 | 609 | 13.40 | 1.90 | 3.90 | 14.70% | 1.20% |
BOK 파이낸셜BOK FINANCIAL CORP | 6,457 | 2,075 | 684 | 536 | 12.00 | 1.10 | 3.10 | 9.40% | 1.10% |
사우스 스테이트SOUTHSTATE CORP | 9,526 | 2,065 | 777 | 592 | 16.10 | 1.10 | 4.60 | 8.10% | 1.10% |
UMB 파이낸셜UMB FINANCIAL CORP | 8,448 | 1,949 | 649 | 528 | 16.10 | 1.20 | 4.30 | 10.00% | 0.90% |
시노버스 파이낸셜SYNOVUS FINANCIAL CORP | 6,666 | 1,929 | 696 | 553 | 13.10 | 1.20 | 3.50 | 9.70% | 0.80% |
올드 내셔널 뱅코프OLD NATIONAL BANCORP | 8,186 | 1,911 | 708 | 568 | 14.80 | 1.00 | 4.30 | 8.10% | 1.00% |
콜롬비아 뱅킹 시스템COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 5,081 | 1,831 | 674 | 496 | 10.20 | 1.00 | 2.80 | 9.60% | 1.00% |
피너클 파이낸셜 파트너스PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 6,945 | 1,668 | 600 | 492 | 14.60 | 1.10 | 4.20 | 7.50% | 0.90% |
커머스 뱅크셰어스COMMERCE BANCSHARES INC | 8,112 | 1,643 | 699 | 545 | 14.90 | 2.30 | 4.90 | 16.30% | 1.70% |
플래그스타 파이낸셜FLAGSTAR FINANCIAL INC | 4,645 | 1,553 | -1,118 | -891 | -5.00 | 0.60 | 3.00 | -11.10% | -0.90% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 35,806 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.70 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 65,618 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.40 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 116,906 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.70 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 65,706 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 13.90 | 0.90 | 2.00 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 192,974 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.60 | 2.20 | 7.60 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,426 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.00 | 1.20 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 74,426 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.70 | 1.30 | 3.40 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 63,349 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.00 | 1.70 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 75,161 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 18.30 | 1.10 | 3.40 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,273 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.50 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정