종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칼라일 시큐어드 렌딩CARLYLE SECURED LENDING INC | 1,005 | 225 | 168 | 74 | 14.30 | 0.80 | 4.50 | 7.10% | 3.50% |
알바리움 티데만 홀딩스ALTI GLOBAL INC | 638 | 214 | -86 | -130 | -4.90 | 1.00 | 3.00 | -20.30% | -10.00% |
캐피탈 사우스웨스트CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1,236 | 204 | 175 | 71 | 17.50 | 1.40 | 6.00 | 8.60% | 4.10% |
크레센트 캐피탈 비디씨CRESCENT CAPITAL BDC INC | 534 | 189 | 84 | 50 | 10.80 | 0.70 | 2.80 | 6.70% | 3.00% |
스프랏SPROTT INC | 1,930 | 180 | 71 | 50 | 38.80 | 5.90 | 10.70 | 15.30% | 12.50% |
비나 캐피탈 그룹BINAH CAPITAL GROUP INC | 36 | 176 | 3 | -2 | -18.20 | 2.10 | 0.20 | -11.50% | -2.90% |
다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC | 415 | 152 | 49 | 41 | 10.20 | 2.50 | 2.70 | 24.80% | 17.60% |
피두스 인베스트먼트FIDUS INVESTMENT CORP | 751 | 148 | 103 | 78 | 9.70 | 1.10 | 5.10 | 11.80% | 6.60% |
사라토가 인베스트먼트SARATOGA INVESTMENT CORP | 392 | 142 | 101 | 35 | 11.10 | 1.00 | 2.70 | 9.20% | 2.90% |
펜넷파크 인베스트먼트PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 473 | 138 | 103 | 48 | 9.90 | 1.00 | 3.40 | 9.70% | 3.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 109,168 | 81,043 | 15,124 | 612 | 178.40 | 2.40 | 1.30 | 1.30% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 84,976 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 24.30 | 4.70 | 3.50 | 20.40% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 169,337 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 26.90 | 3.50 | 8.10 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 70,542 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 15.60 | 1.60 | 3.70 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 50,898 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 17.00 | 9.40 | 2.90 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,017 | 16,535 | 1,249 | 688 | 27.60 | 1.60 | 1.20 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,653 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.20 | 1.60 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 128,502 | 15,332 | 115 | 2,208 | 58.20 | 4.70 | 8.40 | 9.10% | 0.60% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 30,825 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 11.60 | 1.20 | 2.30 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 121,625 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 47.80 | 15.20 | 9.50 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준