종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시티즌스 파이낸셜 서비시스CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC | 300 | 100 | 35 | 28 | 10.60 | 1.00 | 3.00 | 9.50% | 0.90% |
서던 스테이츠 뱅크셰어스SOUTHERN STATES BANCSHARES INC | 361 | 99 | 49 | 37 | 9.70 | 1.20 | 3.60 | 13.80% | 1.30% |
PCB 뱅코프PCB BANCORP | 314 | 99 | 41 | 29 | 11.20 | 0.80 | 3.20 | 7.50% | 0.90% |
RBB 뱅코프RBB BANCORP | 326 | 98 | 28 | 21 | 15.60 | 0.60 | 3.30 | 4.10% | 0.50% |
서던 퍼스트 뱅크셰어스SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | 322 | 98 | 23 | 18 | 17.60 | 1.00 | 3.30 | 5.60% | 0.40% |
셔멍 파이낸셜CHEMUNG FINANCIAL CORP | 239 | 96 | 29 | 23 | 10.60 | 1.00 | 2.50 | 10.50% | 0.80% |
뱅크7BANK7 CORP | 415 | 96 | 59 | 45 | 9.30 | 1.90 | 4.30 | 21.60% | 2.60% |
베이컴BAYCOM CORP | 318 | 96 | 32 | 23 | 13.60 | 1.00 | 3.30 | 7.30% | 0.90% |
퍼스트 웨스턴 파이낸셜FIRST WESTERN FINANCIAL INC | 225 | 92 | 13 | 10 | 22.20 | 0.90 | 2.50 | 4.00% | 0.30% |
블루 릿지 뱅크셰어스BLUE RIDGE BANKSHARES INC | 320 | 90 | -14 | -13 | -24.50 | 0.90 | 3.50 | -3.90% | -0.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,655 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 61,072 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.50 | 1.10 | 1.40 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,584 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.00 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,905 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.30 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
US 뱅코프US BANCORP | 73,991 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.70 | 1.20 | 2.90 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 192,718 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.90 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 66,575 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.40 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 77,416 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 13.60 | 1.40 | 3.50 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,260 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 17.10 | 1.00 | 3.20 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 31,420 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.80 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정