| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온코네틱스ONCONETIX INC | 4 | 1.33 | -46 | -44 | -0.10 | 0.60 | 2.60 | -350.60% | -143.40% |
| 아르마타 파마슈티컬스ARMATA PHARMACEUTICALS INC | 266 | 1.24 | -37 | -47 | -5.70 | N/A | 215.30 | 0.00% | -54.50% |
| 카지아 테라퓨틱스KAZIA THERAPEUTICS LTD | 51 | *1.20 | *-28 | *-21 | -3.80 | N/A | 42.80 | 0.00% | -149.80% |
| 라니 테라퓨틱스 홀딩스RANI THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 228 | 1.20 | -45 | -28 | -8.10 | N/A | 190.30 | 0.00% | -129.00% |
| 시나이 이뮤노테라퓨틱스SCINAI IMMUNOTHERAPEUTICS LTD | 2 | 1.15 | -8 | -4 | -0.30 | 0.20 | 1.30 | -1,550.20% | -33.30% |
| 카테시안 테라퓨틱스CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 194 | 1.09 | -91 | -48 | -3.80 | N/A | 177.80 | 0.00% | -12.60% |
| 리사타 테라퓨틱스LISATA THERAPEUTICS INC | 19 | 1.07 | -20 | -18 | -1.00 | 1.10 | 17.50 | -78.20% | -65.80% |
| 바이오덱사 파마슈티컬스BIODEXA PHARMACEUTICALS PLC | 3 | *1.07 | *-29 | *-25 | -0.10 | 0.20 | 3.20 | -244.80% | -171.40% |
| 어플라이드 테라퓨틱스APPLIED THERAPEUTICS INC | 32 | 1.00 | -98 | -18 | -1.70 | -56.10 | 31.50 | -231.60% | -33.70% |
| 소네트 바이오 테라퓨틱스 홀딩스SONNET BIOTHERAPEUTICS HOLDINGS INC | 40 | 1.00 | -14 | -14 | -3.00 | N/A | 40.00 | -4,648.10% | -342.20% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노보 노디스크NOVO NORDISK A S | 214,443 | *49,623 | *20,858 | *16,317 | 13.40 | 8.20 | 4.40 | 67.00% | 21.30% |
| 리제네론 파마슈티컬스REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 72,887 | 14,248 | 3,688 | 4,578 | 15.90 | 2.40 | 5.10 | 15.30% | 11.90% |
| 버텍스 파마슈티컬스VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 110,913 | 11,723 | 3,993 | 3,675 | 30.20 | 6.40 | 9.50 | 21.80% | 15.60% |
| 베이진BEONE MEDICINES LTD | 40,469 | 4,973 | 183 | 69 | 590.40 | 9.80 | 8.10 | 1.90% | 1.10% |
| 인사이트INCYTE CORP | 20,447 | 4,813 | 1,481 | 1,189 | 17.20 | 4.40 | 4.20 | 29.80% | 20.40% |
| 재즈 파마슈티컬스JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8,572 | 4,158 | -494 | -368 | -23.30 | 2.20 | 2.10 | -9.30% | -3.20% |
| 바이오엔텍BIONTECH SE | 24,789 | *3,709 | *-1,098 | *-672 | -37.30 | 1.20 | 6.80 | -3.00% | -2.60% |
| 젠맙GENMAB A | 19,429 | *3,585 | *1,317 | *1,484 | 13.20 | 3.40 | 5.50 | 27.60% | 22.40% |
| 알나일램 파마슈티컬스ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 59,340 | 3,210 | 265 | 44 | 1,362.10 | 253.70 | 18.50 | 26.10% | 1.00% |
| 유나이티드 테라퓨틱스UNITED THERAPEUTICS CORP | 20,082 | 3,128 | 1,494 | 1,272 | 15.80 | 3.00 | 6.40 | 18.80% | 16.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준