종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
큐레이트 리테일QURATE RETAIL INC | 143 | 10,037 | -809 | -1,290 | -0.50 | N/A | 0.00 | -57,333.30% | -12.30% |
QVC 그룹QVC GROUP INC | 1,291 | 9,800 | -940 | -1,389 | -0.90 | N/A | 0.10 | 0.00% | -13.90% |
인스타카트(메이플베어)INSTACART (MAPLEBEAR INC) | 11,248 | 3,455 | 455 | 444 | 26.50 | 3.50 | 3.30 | 13.90% | 10.40% |
엣시ETSY INC | 5,767 | 2,814 | 290 | 188 | 30.60 | N/A | 2.00 | 0.00% | 8.00% |
AT리뉴ATRENEW INC | 299 | *2,387 | *145 | *127 | 17.00 | 0.60 | 0.10 | 3.50% | 2.50% |
D-마켓 일렉트로닉 서비스 & 트레이딩D-MARKET ELECTRONIC SERVICES & TRADING | 945 | *1,445 | *-11 | *-45 | -21.20 | 10.90 | 0.70 | -48.00% | -6.90% |
다다 넥서스DADA NEXUS LTD | 508 | *1,324 | *-2,159 | *-2,039 | -1.80 | 1.00 | 0.40 | -44.00% | -32.80% |
바오준BAOZUN INC | 158 | *1,309 | *-144 | *-182 | -6.20 | 0.30 | 0.10 | -4.60% | -1.80% |
비욘드BEYOND INC | 355 | 1,244 | -157 | -225 | -1.60 | 2.50 | 0.30 | -119.50% | -53.20% |
뉴에그 커머스NEWEGG COMMERCE INC | 220 | *1,236 | *-52 | *-43 | -5.10 | 2.10 | 0.20 | -36.80% | -9.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준