종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리 오토LI AUTO INC | 24,098 | *19,938 | *1,085 | *1,114 | 21.40 | 2.40 | 1.20 | 11.90% | 5.20% |
지커 인텔리전트 테크놀러지 홀딩ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LTD | 7,668 | *14,351 | *-3,273 | *-3,215 | -17.20 | N/A | 0.50 | 0.00% | -5.70% |
니오NIO INC | 12,752 | *9,347 | *-3,154 | *-3,346 | -3.80 | N/A | 1.40 | -294.20% | -23.70% |
샤오펑XPENG INC | 21,945 | *8,386 | *-5,257 | *-4,279 | -37.00 | 5.20 | 2.60 | -13.80% | -5.00% |
페라리FERRARI NV | 113,321 | *8,186 | *2,025 | *1,594 | 60.40 | 27.20 | 13.80 | 45.60% | 16.80% |
리비안 오토모티브RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 15,908 | 5,151 | -3,599 | -3,506 | -4.50 | 2.60 | 3.10 | -56.70% | -23.10% |
빈패스트 오토VINFAST AUTO LTD | 8,186 | *2,118 | *-52,443,592 | *-76,162,648 | -2.80 | N/A | 3.90 | 0.00% | -49.50% |
폴스타 오토모티브 홀딩POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC | 2,306 | *2,034 | *-1,813 | *-2,050 | -1.10 | N/A | 1.10 | 0.00% | -49.10% |
블루 버드BLUE BIRD CORP | 1,783 | 1,421 | 147 | 116 | 15.40 | 8.00 | 1.30 | 61.70% | 21.30% |
루시드 그룹LUCID GROUP INC | 6,391 | 929 | -2,998 | -2,295 | -2.10 | 2.70 | 6.90 | -100.70% | -33.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정