종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브이아이피숍 홀딩스VIPSHOP HOLDINGS LTD | 7,777 | *14,744 | *8,690 | *7,366 | 7.70 | 1.40 | 0.50 | 18.50% | 10.30% |
츄이CHEWY INC | 17,381 | 12,100 | 125 | 388 | 44.80 | 46.30 | 1.40 | 115.30% | 12.80% |
웨이페어WAYFAIR INC | 6,671 | 11,852 | -348 | -357 | -18.70 | N/A | 0.60 | 0.00% | -10.40% |
이베이EBAY INC | 35,082 | 10,312 | 2,303 | 2,040 | 17.20 | 7.10 | 3.40 | 38.80% | 10.40% |
큐레이트 리테일QURATE RETAIL INC | 143 | 10,037 | -809 | -1,290 | -0.50 | N/A | 0.00 | -57,333.30% | -12.30% |
QVC 그룹QVC GROUP INC | 1,162 | 9,800 | -940 | -1,389 | -0.80 | N/A | 0.10 | 0.00% | -13.90% |
인스타카트(메이플베어)INSTACART (MAPLEBEAR INC) | 11,900 | 3,455 | 455 | 444 | 28.10 | 3.70 | 3.40 | 13.90% | 10.40% |
엣시ETSY INC | 5,356 | 2,814 | 290 | 188 | 28.50 | N/A | 1.90 | 0.00% | 8.00% |
AT리뉴ATRENEW INC | 362 | *2,387 | *145 | *127 | 20.60 | 0.70 | 0.20 | 3.50% | 2.50% |
D-마켓 일렉트로닉 서비스 & 트레이딩D-MARKET ELECTRONIC SERVICES & TRADING | 897 | *1,445 | *-11 | *-45 | -20.10 | 10.30 | 0.60 | -48.00% | -6.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준