종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC | 3,294 | 1,125 | 376 | 261 | 12.60 | 9.20 | 2.90 | 71.70% | 17.10% |
비르투스 인베스트먼트 파트너스VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC | 1,454 | 903 | 181 | 121 | 12.10 | 1.60 | 1.60 | 13.60% | 3.20% |
빅토리 캐피탈 홀딩스VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 4,772 | 897 | 436 | 295 | 16.20 | 4.20 | 5.30 | 25.90% | 11.50% |
고럽 캐피탈 BDCGOLUB CAPITAL BDC INC | 4,124 | 830 | 684 | 295 | 14.00 | 1.00 | 5.00 | 7.30% | 3.40% |
프로스펙트 캐피탈PROSPECT CAPITAL CORP | 1,544 | 765 | 516 | -244 | -4.10 | 0.50 | 2.00 | -10.80% | -5.10% |
해밀턴 레인HAMILTON LANE INC | 8,520 | 713 | 317 | 217 | 39.20 | 11.90 | 12.00 | 34.20% | 14.30% |
버포드 캐피탈BURFORD CAPITAL LTD | 3,149 | *621 | *454 | *207 | 15.20 | 1.30 | 5.10 | 8.60% | 3.40% |
메인 스트리트 캐피탈MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,771 | 546 | 483 | 517 | 11.20 | 2.00 | 10.60 | 19.00% | 10.10% |
GCM 그로브너GCM GROSVENOR INC | 2,331 | 531 | 105 | 17 | 136.80 | N/A | 4.40 | 0.00% | 2.90% |
코헨&스티어스COHEN & STEERS INC | 3,852 | 529 | 178 | 157 | 24.50 | 7.60 | 7.30 | 31.80% | 19.90% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 110,715 | 81,043 | 15,124 | 612 | 180.90 | 2.40 | 1.40 | 1.30% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 86,867 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 24.90 | 4.80 | 3.50 | 20.40% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 170,975 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 27.10 | 3.60 | 8.20 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 70,714 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 15.60 | 1.60 | 3.70 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 51,854 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 17.30 | 9.60 | 3.00 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,402 | 16,535 | 1,249 | 688 | 28.20 | 1.60 | 1.20 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 18,173 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.70 | 1.60 | 1.20 | 9.80% | 0.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 130,016 | 15,332 | 115 | 2,208 | 58.90 | 4.70 | 8.50 | 9.10% | 0.60% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 30,945 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 11.60 | 1.20 | 2.40 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 123,106 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 48.40 | 15.40 | 9.60 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준