종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어플라이드 디지털APPLIED DIGITAL CORP | 3,792 | 144 | -17 | -231 | -16.20 | 7.60 | 26.30 | -57.40% | -15.40% |
테라울프TERAWULF INC | 3,414 | 144 | -141 | -132 | -26.00 | 19.60 | 23.70 | -54.50% | -18.10% |
코헨COHEN & CO INC | 26 | 139 | 9 | 2 | 16.40 | 0.60 | 0.20 | 3.70% | 0.20% |
헛 8HUT 8 CORP | 2,512 | 139 | 321 | 156 | 16.10 | 2.00 | 18.10 | 16.00% | 10.10% |
파머 스퀘어 캐피탈 BDCPALMER SQUARE CAPITAL BDC INC | 447 | 135 | 113 | -39 | -11.40 | 0.90 | 3.30 | -7.40% | -2.80% |
하이브 블록체인 테크놀러지스HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD | 373 | 115 | 102 | -3 | -122.80 | 0.80 | 3.20 | -0.80% | -0.70% |
비트 디지털BIT DIGITAL INC | 663 | 103 | -72 | -79 | -8.30 | 1.60 | 6.40 | -21.30% | -18.50% |
프레리 오퍼레이팅PRAIRIE OPERATING CO | 127 | 90 | 11 | 10 | -1.90 | 1.30 | 1.40 | -112.80% | -14.40% |
시버트 파이낸셜 코퍼레이션SIEBERT FINANCIAL CORP | 158 | 86 | 12 | 10 | 16.60 | 1.80 | 1.80 | 10.90% | 1.70% |
스트롱홀드 디지털 마이닝STRONGHOLD DIGITAL MINING INC | 49 | 76 | -52 | -29 | -1.00 | N/A | 0.60 | 0.00% | -31.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원스트림ONESTREAM INC | 4,806 | 546 | -375 | -246 | -19.50 | 10.50 | 8.80 | -62.00% | -29.30% |
누빈 처칠 다이렉트 렌딩NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 798 | 224 | 113 | 97 | 8.20 | 0.90 | 3.60 | 10.30% | 4.60% |
파머 스퀘어 캐피탈 BDCPALMER SQUARE CAPITAL BDC INC | 447 | 135 | 113 | -39 | -11.40 | 0.90 | 3.30 | -7.40% | -2.80% |
스프링뷰 홀딩스SPRINGVIEW HOLDINGS LTD | 12 | *9 | *-1.12 | *-1.03 | -11.60 | 1.90 | 1.40 | -25.00% | -11.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정