종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내비언트NAVIENT CORP | 1,311 | 777 | 51 | 34 | 38.50 | 0.50 | 1.70 | 1.30% | 0.10% |
리저널 매니지먼트REGIONAL MANAGEMENT CORP | 373 | 612 | 125 | 35 | 10.80 | 1.00 | 0.60 | 9.70% | 1.80% |
월드 억셉턴스WORLD ACCEPTANCE CORP | 938 | 568 | 144 | 81 | 11.60 | 2.20 | 1.70 | 18.90% | 7.70% |
파이낸스 오브 아메리카 컴퍼니스FINANCE OF AMERICA COMPANIES INC | 320 | 528 | 184 | 90 | 3.50 | 1.00 | 0.60 | 30.40% | 0.30% |
CPI 카드 그룹CPI CARD GROUP INC | 183 | 502 | 57 | 13 | 13.70 | N/A | 0.40 | 0.00% | 3.70% |
아틀란티쿠스 홀딩스ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 941 | 458 | 158 | 123 | 8.90 | 1.70 | 2.10 | 20.70% | 3.20% |
컨슈머 포트폴리오 서비스CONSUMER PORTFOLIO SERVICES INC | 194 | 423 | 244 | 19 | 10.00 | 0.60 | 0.50 | 6.60% | 0.50% |
페더럴 애그리컬처럴 모기지FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP | 2,025 | 372 | 259 | 211 | 10.90 | 1.30 | 5.40 | 12.40% | 0.60% |
세즐SEZZLE INC | 3,136 | 372 | 138 | 105 | 30.00 | 24.00 | 8.40 | 103.30% | 34.90% |
오포툰 파이낸셜OPORTUN FINANCIAL CORP | 275 | 366 | -12 | -5 | -60.10 | 0.70 | 0.80 | -1.30% | -0.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정