종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폰스 파이낸셜 그룹PONCE FINANCIAL GROUP INC | 342 | 87 | 20 | 15 | 25.10 | 0.70 | 4.00 | 2.70% | 0.50% |
파이오니어 뱅코프PIONEER BANCORP INC | 318 | 86 | 25 | 19 | 16.50 | 1.00 | 3.70 | 6.30% | 1.00% |
퍼스트 오브 롱 아일랜드FIRST OF LONG ISLAND CORP | 269 | 85 | 16 | 16 | 16.40 | N/A | 3.20 | 0.00% | 0.40% |
USCB 파이낸셜 홀딩스USCB FINANCIAL HOLDINGS INC | 338 | 84 | 37 | 28 | 12.20 | 1.50 | 4.00 | 13.00% | 1.10% |
플루마스 뱅코프PLUMAS BANCORP | 282 | 84 | 41 | 30 | 9.50 | 1.50 | 3.40 | 16.60% | 1.80% |
피플스 뱅코프 오브 노스 캐롤라이나PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC | 164 | 83 | 19 | 17 | 9.80 | 1.20 | 2.00 | 12.60% | 1.00% |
LCNBLCNB CORP | 216 | 83 | 19 | 16 | 13.30 | 0.80 | 2.60 | 6.40% | 0.70% |
웨스트 뱅코프WEST BANCORPORATION INC | 350 | 83 | 30 | 26 | 13.40 | 1.50 | 4.20 | 11.30% | 0.70% |
이글 뱅코프 몬테나EAGLE BANCORP MONTANA INC | 138 | 82 | 13 | 11 | 12.40 | 0.80 | 1.70 | 6.40% | 0.50% |
퍼스트 뱅코프(ME)FIRST BANCORP INC | 296 | 82 | 34 | 28 | 10.50 | 1.10 | 3.60 | 11.10% | 0.90% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,655 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 61,072 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.50 | 1.10 | 1.40 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,584 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.00 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,905 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.30 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
US 뱅코프US BANCORP | 73,991 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.70 | 1.20 | 2.90 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 192,718 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.90 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 66,575 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.40 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 77,416 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 13.60 | 1.40 | 3.50 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,260 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 17.10 | 1.00 | 3.20 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 31,420 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.80 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정