종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프리비아 헬스 그룹PRIVIA HEALTH GROUP INC | 2,542 | 1,900 | 20 | 15 | 171.30 | 3.70 | 1.30 | 2.30% | 1.30% |
헬스이쿼티HEALTHEQUITY INC | 7,561 | 1,243 | 204 | 122 | 62.10 | 3.60 | 6.10 | 5.70% | 3.50% |
프로기니PROGYNY INC | 1,939 | 1,242 | 77 | 53 | 36.50 | 3.80 | 1.60 | 11.60% | 7.70% |
옴니셀OMNICELL INC | 1,446 | 1,150 | 15 | 23 | 62.60 | 1.10 | 1.30 | 1.80% | 1.10% |
프리미어PREMIER INC | 2,028 | 1,100 | 58 | 63 | 32.40 | 1.30 | 1.80 | 3.50% | 1.90% |
웨이스타 홀딩WAYSTAR HOLDING CORP | 6,189 | 1,011 | 210 | 86 | 72.00 | 2.00 | 6.10 | 2.80% | 1.90% |
클라리테브CLARITEV CORP | 1,117 | 936 | -353 | -663 | -1.70 | N/A | 1.20 | -995.70% | -12.90% |
멀티플랜MULTIPLAN CORP | 375 | 931 | -1,390 | -1,646 | -0.20 | 4.50 | 0.40 | -318.80% | -29.20% |
굿Rx 홀딩스GOODRX HOLDINGS INC | 1,230 | 800 | 89 | 35 | 35.50 | 1.90 | 1.50 | 5.10% | 2.60% |
텐엑스 지노믹스10X GENOMICS INC | 1,648 | 644 | -101 | -85 | -19.50 | 2.10 | 2.60 | -11.60% | -9.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준