종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
커뮤니티 뱅크 시스템COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC | 2,857 | 742 | 248 | 191 | 14.90 | 1.60 | 3.90 | 10.80% | 1.20% |
시몬스 퍼스트 내셔널SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | 2,300 | 727 | 165 | 146 | 15.70 | 0.70 | 3.20 | 4.20% | 0.50% |
패스워드 파이낸셜PATHWARD FINANCIAL INC | 1,744 | 721 | 203 | 172 | 10.10 | 2.20 | 2.40 | 22.00% | 2.30% |
르네상트RENASANT CORP | 3,277 | 710 | 248 | 198 | 16.60 | 1.20 | 4.60 | 7.60% | 1.10% |
프로비덴트 파이낸셜 서비스PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC | 2,115 | 700 | 198 | 147 | 14.30 | 0.80 | 3.00 | 5.70% | 0.60% |
캐세이 제너럴 뱅코프CATHAY GENERAL BANCORP | 3,032 | 691 | 324 | 284 | 10.70 | 1.10 | 4.40 | 10.00% | 1.20% |
인디펜던트 뱅크INDEPENDENT BANK CORP | 2,602 | 654 | 242 | 189 | 13.80 | 0.90 | 4.00 | 6.30% | 1.00% |
뱅크 오브 하와이BANK OF HAWAII CORP | 2,587 | 640 | 206 | 158 | 18.30 | 1.50 | 4.00 | 8.50% | 0.60% |
뱅크퍼스트BANCFIRST CORP | 3,973 | 639 | 282 | 222 | 17.90 | 2.40 | 6.20 | 13.90% | 1.70% |
엔터프라이즈 파이낸셜 서비스ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 1,951 | 633 | 242 | 195 | 10.20 | 1.00 | 3.10 | 10.50% | 1.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,834 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 62,132 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.70 | 1.10 | 1.40 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 53,705 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.40 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 114,534 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.70 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,195 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.00 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 67,447 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.70 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 188,772 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.40 | 2.30 | 8.50 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,816 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.20 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 70,170 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.30 | 1.20 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,335 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.30 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정