종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엑셀 에너지XCEL ENERGY INC | 38,966 | 13,698 | 2,384 | 1,931 | 20.20 | 2.00 | 2.80 | 10.10% | 2.80% |
DTE 에너지DTE ENERGY CO | 27,031 | 13,657 | 2,198 | 1,536 | 17.60 | 2.30 | 2.00 | 13.30% | 3.10% |
에버소스 에너지EVERSOURCE ENERGY | 23,718 | 12,687 | 2,489 | 841 | 28.20 | 1.50 | 1.90 | 5.60% | 1.40% |
엔터지ENTERGY CORP | 34,863 | 11,932 | 3,113 | 1,347 | 26.00 | 2.30 | 2.90 | 9.00% | 2.10% |
퍼블릭 서비스 엔터프라이즈PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 40,718 | 10,752 | 2,465 | 1,829 | 22.30 | 2.50 | 3.80 | 11.40% | 3.40% |
WEC 에너지WEC ENERGY GROUP INC | 33,081 | 9,069 | 2,277 | 1,630 | 20.30 | 2.50 | 3.60 | 13.20% | 3.50% |
센터포인트 에너지CENTERPOINT ENERGY INC | 23,368 | 8,943 | 2,023 | 966 | 24.20 | 2.10 | 2.60 | 9.10% | 2.20% |
피피엘 코퍼레이션PPL CORP | 24,825 | 8,662 | 1,873 | 995 | 24.90 | 1.70 | 2.90 | 7.00% | 2.40% |
포티스FORTIS INC | 23,490 | 8,144 | 3,369 | 1,723 | 19.70 | 1.30 | 2.80 | 7.10% | 2.30% |
아메렌AMEREN CORP | 25,677 | 7,904 | 1,575 | 1,210 | 21.20 | 2.10 | 3.20 | 10.10% | 2.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준