종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트에너지FIRSTENERGY CORP | 25,181 | 14,050 | 3,989 | 1,308 | 19.30 | 2.00 | 1.80 | 10.40% | 2.50% |
엑셀 에너지XCEL ENERGY INC | 41,752 | 13,698 | 2,384 | 1,931 | 21.60 | 2.10 | 3.00 | 10.10% | 2.80% |
에버소스 에너지EVERSOURCE ENERGY | 24,427 | 12,991 | 2,550 | 858 | 28.50 | 1.60 | 1.90 | 5.60% | 1.40% |
엔터지ENTERGY CORP | 40,574 | 12,307 | 3,333 | 1,767 | 23.10 | 2.50 | 3.30 | 11.40% | 2.70% |
퍼블릭 서비스 엔터프라이즈PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 43,834 | 11,134 | 2,700 | 1,980 | 22.10 | 2.60 | 3.90 | 12.10% | 3.60% |
WEC 에너지WEC ENERGY GROUP INC | 35,222 | 9,307 | 2,317 | 1,664 | 21.20 | 2.70 | 3.80 | 13.10% | 3.50% |
센터포인트 에너지CENTERPOINT ENERGY INC | 25,116 | 8,982 | 1,973 | 936 | 26.80 | 2.30 | 2.80 | 8.70% | 2.10% |
피피엘 코퍼레이션PPL CORP | 27,288 | 8,806 | 1,889 | 988 | 27.60 | 1.90 | 3.10 | 7.00% | 2.40% |
포티스FORTIS INC | 25,341 | 8,666 | 3,431 | 1,778 | 20.40 | 1.50 | 2.90 | 7.20% | 2.30% |
아메렌AMEREN CORP | 27,366 | 8,432 | 1,625 | 1,227 | 22.30 | 2.20 | 3.20 | 10.10% | 2.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준