종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
핸콕 휘트니HANCOCK WHITNEY CORP | 4,937 | 1,417 | 590 | 471 | 10.50 | 1.10 | 3.50 | 11.10% | 1.30% |
인터코프 파이낸셜 서비스INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | 4,197 | *1,415 | *2,018 | *1,605 | 9.50 | 1.40 | 3.00 | 15.10% | 1.70% |
인터 앤 코INTER & CO INC | 3,424 | *1,336 | *1,980 | *1,120 | 16.70 | 2.00 | 2.50 | 12.50% | 1.40% |
힐탑 홀딩스HILLTOP HOLDINGS INC | 1,938 | 1,233 | 194 | 143 | 13.50 | 0.90 | 1.60 | 6.50% | 0.90% |
프로스퍼리티 뱅크셰어스PROSPERITY BANCSHARES INC | 6,276 | 1,228 | 667 | 523 | 12.00 | 0.80 | 5.10 | 7.00% | 1.30% |
풀톤 파이낸셜FULTON FINANCIAL CORP | 3,234 | 1,216 | 384 | 320 | 10.40 | 1.00 | 2.70 | 9.70% | 1.00% |
악소스 파이낸셜AXOS FINANCIAL INC | 4,787 | 1,182 | 602 | 427 | 11.20 | 1.80 | 4.10 | 17.40% | 1.80% |
아메리스 뱅코프AMERIS BANCORP | 4,624 | 1,101 | 491 | 372 | 12.40 | 1.20 | 4.20 | 10.00% | 1.40% |
어소시에이티드 뱅코프ASSOCIATED BANC-CORP | 3,980 | 1,036 | 205 | 139 | 31.10 | 0.90 | 3.80 | 2.90% | 0.30% |
유나이티드 뱅크셰어스UNITED BANKSHARES INC | 5,079 | 1,021 | 463 | 370 | 13.70 | 1.00 | 5.00 | 7.40% | 1.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 37,000 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 66,679 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.60 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,049 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.70 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 70,530 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 14.90 | 0.90 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 190,401 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.30 | 2.10 | 7.50 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,811 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 10.70 | 1.10 | 2.70 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 74,721 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.70 | 1.30 | 3.40 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 67,064 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.50 | 1.80 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 78,681 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 19.20 | 1.10 | 3.60 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,665 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정