종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파이브9FIVE9 INC | 2,029 | 1,075 | -36 | -5 | -394.60 | 3.10 | 1.90 | -0.90% | -0.30% |
컨플루언트CONFLUENT INC | 8,224 | 1,018 | -409 | -320 | -25.70 | 8.00 | 8.10 | -33.70% | -12.10% |
엔다바ENDAVA PLC | 812 | *1,013 | *24 | *18 | 33.50 | 0.90 | 0.80 | 2.80% | 1.90% |
클라비요KLAVIYO INC | 8,666 | 1,007 | -86 | -47 | -183.00 | 8.10 | 8.60 | -4.60% | -3.80% |
페이오니아 글로벌PAYONEER GLOBAL INC | 2,344 | 996 | 140 | 113 | 20.80 | 3.10 | 2.40 | 15.70% | 1.50% |
루브릭RUBRIK INC | 16,358 | 978 | -502 | -525 | -31.20 | N/A | 16.70 | 0.00% | -39.00% |
페이멘투스 홀딩스PAYMENTUS HOLDINGS INC | 3,554 | 962 | 52 | 51 | 70.00 | 7.10 | 3.70 | 10.60% | 9.00% |
테너블 홀딩스TENABLE HOLDINGS INC | 3,979 | 923 | -16 | -45 | -88.70 | 10.40 | 4.30 | -11.60% | -2.70% |
프라이어리티 테크놀러지 홀딩스PRIORITY TECHNOLOGY HOLDINGS INC | 586 | 899 | 138 | 27 | -76.70 | N/A | 0.70 | 0.00% | -0.40% |
베린트 시스템즈VERINT SYSTEMS INC | 1,247 | 896 | 87 | 69 | 23.70 | 1.40 | 1.40 | 6.00% | 2.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정