| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨슈머 포트폴리오 서비스CONSUMER PORTFOLIO SERVICES INC | 180 | 423 | 244 | 19 | 9.30 | 0.60 | 0.40 | 6.60% | 0.50% |
| 페더럴 애그리컬처럴 모기지FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP | 1,766 | 372 | 259 | 211 | 9.50 | 1.10 | 4.70 | 12.40% | 0.60% |
| 세즐SEZZLE INC | 2,593 | 372 | 138 | 105 | 24.80 | 19.90 | 7.00 | 103.30% | 34.90% |
| 오포툰 파이낸셜OPORTUN FINANCIAL CORP | 247 | 366 | -12 | -5 | -53.90 | 0.70 | 0.70 | -1.30% | -0.10% |
| 옵파이OPPFI INC | 862 | 363 | 189 | -33 | -25.70 | 64.50 | 2.40 | -129.40% | -5.20% |
| 니선 인터내셔널 엔터프라이스 디벨롭먼트 그룹NISUN INTERNATIONAL ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO LTD | 17 | *340 | *4 | *6 | 2.90 | 0.10 | 0.00 | 2.90% | 2.00% |
| 오크트리 스페셜티 렌딩OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 1,235 | 334 | 284 | 46 | 26.70 | 0.80 | 3.70 | 3.10% | 1.50% |
| 베어링스 BDCBARINGS BDC INC | 931 | 280 | 120 | 100 | 9.30 | 0.80 | 3.30 | 8.40% | 3.70% |
| 메달리온 파이낸셜MEDALLION FINANCIAL CORP | 232 | 151 | 84 | 42 | 5.50 | 0.60 | 1.50 | 11.10% | 1.50% |
| 런웨이 그로스 파이낸스RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 362 | 141 | 105 | 72 | 5.00 | 0.70 | 2.60 | 14.20% | 6.80% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리칸 익스프레스AMERICAN EXPRESS CO | 244,494 | 65,294 | 13,461 | 10,541 | 23.20 | 7.50 | 3.70 | 33.40% | 3.70% |
| 비자VISA INC | 643,584 | 38,893 | 24,195 | 20,286 | 31.70 | 16.60 | 16.50 | 52.60% | 21.40% |
| 페이팔PAYPAL HOLDINGS INC | 66,552 | 32,292 | 5,866 | 4,679 | 14.20 | 3.30 | 2.10 | 23.10% | 5.80% |
| 마스터카드MASTERCARD INC | 518,695 | 30,241 | 16,868 | 13,586 | 38.20 | 66.10 | 17.20 | 191.00% | 27.80% |
| 캐피탈 원 파이낸셜CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 140,719 | 23,773 | -523 | 6 | -467.50 | 1.30 | 5.90 | -0.40% | -0.10% |
| 오릭스ORIX CORP | 29,260 | *20,272 | *3,913 | *2,570 | 11.70 | 1.10 | 1.50 | 9.20% | 2.20% |
| 싱크로니 파이낸셜SYNCHRONY FINANCIAL | 26,379 | 9,645 | 4,642 | 3,492 | 7.60 | 1.50 | 2.70 | 20.80% | 2.90% |
| 앨리 파이낸셜ALLY FINANCIAL INC | 12,626 | 7,818 | 2,337 | 234 | 54.00 | 0.90 | 1.60 | 1.60% | 0.10% |
| 웨스턴 유니언WESTERN UNION CO | 2,629 | 4,104 | 713 | 896 | 2.90 | 3.00 | 0.60 | 104.10% | 11.10% |
| 루팍스 홀딩LUFAX HOLDING LTD | 2,782 | *3,559 | *-216 | *-473 | -5.90 | 0.20 | 0.80 | -3.90% | -1.50% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정