산업
                    Entertainment
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | ANGEL STUDIOS INCANGEL STUDIOS INC | 1,017 | 184 | -107 | -106 | -9.60 | 344.80 | 5.50 | 0.00% | -161.60% | 
                                            
                                                | 레저브아 미디어RESERVOIR MEDIA INC | 481 | 162 | 36 | 7 | 65.30 | 1.30 | 3.00 | 2.00% | 0.90% | 
                                            
                                                | 라이브원LIVEONE INC | 61 | 101 | -21 | -21 | -2.90 | N/A | 0.60 | 0.00% | -39.70% | 
                                            
                                                | 가이아GAIA INC | 124 | 95 | -6 | -5 | -25.80 | 1.40 | 1.30 | -5.80% | -3.30% | 
                                            
                                                | NIP 그룹NIP GROUP INC | 94 | *85 | *-17 | *-13 | -1.90 | 0.40 | 1.10 | -60.90% | -15.50% | 
                                            
                                                | 씨네버스CINEVERSE CORP | 58 | 80 | 7 | 3 | 20.90 | 1.60 | 0.70 | 7.70% | 4.00% | 
                                            
                                                | 앙가미ANGHAMI INC | 19 | 78 | -62 | -64 | -0.30 | 0.30 | 0.20 | -270.80% | -88.60% | 
                                            
                                                | 라이프라스LEIFRAS CO LTD | 87 | *66 | *520 | *419 | 30.10 | 12.10 | 1.20 | 50.30% | 9.40% | 
                                            
                                                | 팝 컬처 그룹POP CULTURE GROUP CO LTD | 11 | *65 | *-9 | *-8 | -1.50 | 0.40 | 0.20 | -28.10% | -10.80% | 
                                            
                                                | 카툰 스튜디오스KARTOON STUDIOS INC | 38 | 38 | -16 | -21 | -1.90 | 1.40 | 1.00 | -61.60% | -26.10% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 월트디즈니WALT DISNEY CO | 198,204 | 94,535 | 11,994 | 11,551 | 17.20 | 1.80 | 2.10 | 11.10% | 5.90% | 
                                            
                                                | 넷플릭스NETFLIX INC | 466,279 | 43,379 | 12,643 | 10,431 | 44.70 | 18.00 | 10.70 | 41.90% | 19.50% | 
                                            
                                                | 워너 브로스 디스커버리WARNER BROS DISCOVERY INC | 52,833 | 38,441 | 221 | 768 | 68.80 | 1.50 | 1.40 | 2.20% | 0.70% | 
                                            
                                                | 파라마운트 스카이댄스PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 10,707 | 30,072 | 150 | -44 | -764.80 | 0.60 | 0.40 | -0.20% | -0.10% | 
                                            
                                                | 라이브 네이션LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 34,981 | 23,721 | 968 | 919 | 63.80 | 97.20 | 1.50 | 236.30% | 2.60% | 
                                            
                                                | 폭스FOX CORP | 27,093 | 16,300 | 2,879 | 2,263 | 12.00 | 2.30 | 1.70 | 19.60% | 9.80% | 
                                            
                                                | 시리우스 XM 홀딩스SIRIUS XM HOLDINGS INC | 7,092 | 8,565 | -1,644 | -1,760 | -4.00 | 0.60 | 0.80 | -15.80% | -6.40% | 
                                            
                                                | 뉴스 코퍼레이션NEWS CORP | 14,718 | 8,452 | 824 | 1,180 | 12.50 | 1.70 | 1.70 | 14.10% | 7.20% | 
                                            
                                                | 워너 뮤직 그룹WARNER MUSIC GROUP CORP | 16,326 | 6,469 | 694 | 297 | 55.00 | 27.70 | 2.50 | 53.50% | 3.20% | 
                                            
                                                | 넥스타 미디어 그룹NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 5,719 | 5,316 | 1,185 | 634 | 9.00 | 2.50 | 1.10 | 28.20% | 5.50% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준