종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국전력KOREA ELECTRIC POWER CORP | 17,359 | *64,470 | *7,163,275 | *3,491,698 | 7.10 | 0.60 | 0.30 | 9.20% | 1.40% |
듀크 에너지DUKE ENERGY CORP | 91,297 | 30,935 | 8,306 | 4,765 | 19.60 | 1.80 | 3.00 | 9.40% | 2.50% |
내셔널 그리드 트랜스코NATIONAL GRID PLC | 72,052 | *28,129 | *4,879 | *7,797 | 6.80 | 1.40 | 2.50 | 23.00% | 7.60% |
서던SOUTHERN CO | 101,838 | 27,853 | 7,375 | 4,606 | 22.10 | 2.70 | 3.70 | 12.50% | 3.20% |
넥스트에라 에너지NEXTERA ENERGY INC | 153,162 | 25,268 | 7,723 | 5,510 | 27.80 | 3.10 | 6.10 | 11.10% | 2.90% |
퍼시픽 가스 & 일렉트릭PG&E CORP | 35,904 | 24,541 | 4,403 | 2,414 | 15.30 | 1.20 | 1.50 | 8.30% | 1.80% |
엑셀론EXELON CORP | 43,925 | 23,700 | 4,731 | 2,710 | 16.20 | 1.60 | 1.90 | 10.10% | 2.50% |
아메리칸 일렉트릭 파워AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 56,272 | 20,159 | 4,415 | 2,764 | 20.40 | 2.10 | 2.80 | 10.30% | 2.70% |
에디슨 인터내셔널EDISON INTERNATIONAL | 19,646 | 17,332 | 4,819 | 3,027 | 7.20 | 1.20 | 1.10 | 17.30% | 3.20% |
콘솔리데이티드 에디슨CONSOLIDATED EDISON INC | 36,242 | 15,779 | 2,784 | 1,891 | 19.20 | 1.50 | 2.30 | 8.50% | 2.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준