종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국전력KOREA ELECTRIC POWER CORP | 17,705 | *64,470 | *7,163,275 | *3,491,698 | 7.30 | 0.60 | 0.30 | 9.20% | 1.40% |
듀크 에너지DUKE ENERGY CORP | 95,733 | 31,271 | 8,429 | 4,849 | 20.10 | 1.90 | 3.10 | 9.50% | 2.50% |
서던SOUTHERN CO | 102,447 | 28,363 | 7,200 | 4,283 | 23.90 | 2.70 | 3.60 | 11.60% | 2.90% |
내셔널 그리드 트랜스코NATIONAL GRID PLC | 72,360 | *28,129 | *4,879 | *7,797 | 6.90 | 1.40 | 2.50 | 23.00% | 7.60% |
넥스트에라 에너지NEXTERA ENERGY INC | 155,106 | 25,899 | 7,964 | 5,916 | 26.20 | 3.10 | 6.00 | 11.80% | 3.10% |
퍼시픽 가스 & 일렉트릭PG&E CORP | 39,893 | 24,453 | 4,365 | 2,443 | 17.00 | 1.30 | 1.60 | 7.90% | 1.70% |
엑셀론EXELON CORP | 45,045 | 23,766 | 4,745 | 2,653 | 17.00 | 1.60 | 1.90 | 9.80% | 2.40% |
아메리칸 일렉트릭 파워AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 60,435 | 20,667 | 5,130 | 3,650 | 16.60 | 2.00 | 2.90 | 13.20% | 3.50% |
에디슨 인터내셔널EDISON INTERNATIONAL | 20,974 | 17,539 | 4,694 | 2,965 | 8.00 | 1.30 | 1.20 | 16.30% | 3.00% |
콘솔리데이티드 에디슨CONSOLIDATED EDISON INC | 36,047 | 16,154 | 2,819 | 1,935 | 18.60 | 1.50 | 2.20 | 8.50% | 2.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준