종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵파이OPPFI INC | 910 | 363 | 189 | -33 | -27.20 | 68.10 | 2.50 | -129.40% | -5.20% |
니선 인터내셔널 엔터프라이스 디벨롭먼트 그룹NISUN INTERNATIONAL ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO LTD | 17 | *340 | *4 | *6 | 3.00 | 0.10 | 0.10 | 2.90% | 2.00% |
오크트리 스페셜티 렌딩OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 1,188 | 334 | 284 | 46 | 25.70 | 0.80 | 3.60 | 3.10% | 1.50% |
베어링스 BDCBARINGS BDC INC | 1,002 | 280 | 120 | 100 | 10.00 | 0.90 | 3.60 | 8.40% | 3.70% |
누빈 처칠 다이렉트 렌딩NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 794 | 224 | 113 | 97 | 8.20 | 0.90 | 3.50 | 10.30% | 4.60% |
메달리온 파이낸셜MEDALLION FINANCIAL CORP | 236 | 151 | 84 | 42 | 5.60 | 0.60 | 1.60 | 11.10% | 1.50% |
런웨이 그로스 파이낸스RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 394 | 141 | 105 | 72 | 5.50 | 0.80 | 2.80 | 14.20% | 6.80% |
취덴QUDIAN INC | 760 | *19 | *-358 | *527 | 10.40 | 0.50 | 40.10 | 4.60% | 4.20% |
오픈 렌딩OPEN LENDING CORP | 243 | 16 | -75 | -141 | -1.70 | 3.10 | 15.00 | -123.60% | -43.70% |
올드 마켓 캐피탈OLD MARKET CAPITAL CORP | 37 | 9 | -7 | -5 | -7.20 | 0.70 | 4.00 | -9.70% | -6.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원스트림ONESTREAM INC | 5,136 | 546 | -375 | -246 | -20.90 | 11.20 | 9.40 | -62.00% | -29.30% |
누빈 처칠 다이렉트 렌딩NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 794 | 224 | 113 | 97 | 8.20 | 0.90 | 3.50 | 10.30% | 4.60% |
파머 스퀘어 캐피탈 BDCPALMER SQUARE CAPITAL BDC INC | 442 | 135 | 113 | -39 | -11.30 | 0.90 | 3.30 | -7.40% | -2.80% |
스프링뷰 홀딩스SPRINGVIEW HOLDINGS LTD | 11 | *9 | *-1.12 | *-1.03 | -10.50 | 1.70 | 1.20 | -25.00% | -11.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정