| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발네바VALNEVA SE | 723 | *231 | *-50 | *-67 | -9.30 | 3.30 | 3.20 | -35.30% | -13.60% |
| 깅코 바이오웍스 홀딩스GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 669 | 231 | -313 | -315 | -2.10 | 1.10 | 2.90 | -45.40% | -23.40% |
| 베로나 파마VERONA PHARMA PLC | 9,215 | 222 | -56 | -81 | -113.50 | N/A | 41.60 | 0.00% | -16.60% |
| 스프링웍스 쎄라퓨틱스SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | 3,539 | 220 | -265 | -254 | -13.90 | N/A | 16.10 | 0.00% | -43.80% |
| 마라바이 라이프사이언스 홀딩스MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC | 738 | 216 | -323 | -195 | -3.80 | 2.80 | 3.40 | -63.00% | -18.80% |
| 밴다 파마슈티컬스VANDA PHARMACEUTICALS INC | 261 | 212 | -121 | -84 | -3.10 | 0.60 | 1.20 | -16.80% | -13.40% |
| 프로타고니스 테라퓨틱스PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 4,963 | 209 | 24 | 52 | 95.40 | 7.40 | 23.70 | 8.10% | 7.40% |
| 스토크 테라퓨틱스STOKE THERAPEUTICS INC | 1,283 | 206 | 27 | 41 | 31.60 | 4.20 | 6.20 | 13.30% | 11.40% |
| 어댑티브 바이오테크놀로지스ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 2,369 | 205 | -121 | -121 | -19.50 | 13.20 | 11.50 | -60.90% | -23.00% |
| 아케비아 테라퓨틱스AKEBIA THERAPEUTICS INC | 533 | 204 | 4 | -36 | -14.60 | 18.20 | 2.60 | 0.00% | -13.50% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준