종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키어니 파이낸셜KEARNY FINANCIAL CORP | 449 | 148 | -68 | -71 | -6.30 | 0.60 | 3.00 | -9.40% | -0.90% |
카터 뱅크 & 트러스트CARTER BANKSHARES INC | 423 | 147 | 35 | 28 | 15.30 | 1.10 | 2.90 | 7.20% | 0.60% |
MVB 파이낸셜MVB FINANCIAL CORP | 305 | 146 | 25 | 19 | 15.90 | 1.00 | 2.10 | 6.30% | 0.60% |
시에라 뱅코프SIERRA BANCORP | 446 | 144 | 53 | 40 | 11.00 | 1.30 | 3.10 | 11.40% | 1.10% |
메트로시티 뱅크셰어스METROCITY BANKSHARES INC | 767 | 144 | 89 | 66 | 11.60 | 1.80 | 5.30 | 15.90% | 1.80% |
FS 뱅코프FS BANCORP INC | 331 | 140 | 41 | 35 | 9.50 | 1.10 | 2.40 | 11.90% | 1.20% |
피플스 파이낸셜 서비스PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP | 534 | 139 | 23 | 20 | 26.60 | 1.10 | 3.80 | 4.50% | 0.40% |
홈 뱅코프HOME BANCORP INC | 439 | 136 | 48 | 38 | 11.50 | 1.10 | 3.20 | 9.70% | 1.10% |
에로우 파이낸셜ARROW FINANCIAL CORP | 467 | 135 | 36 | 28 | 16.50 | 1.20 | 3.50 | 7.20% | 0.70% |
워터스톤 파이낸셜WATERSTONE FINANCIAL INC | 271 | 134 | 23 | 19 | 14.50 | 0.80 | 2.00 | 5.50% | 0.80% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,804 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.10 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,042 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,895 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.10 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 118,537 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.40 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
US 뱅코프US BANCORP | 74,676 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.80 | 1.20 | 2.90 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 193,629 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.00 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 67,651 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.60 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 77,757 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 13.70 | 1.40 | 3.60 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,762 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 17.30 | 1.00 | 3.20 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 32,018 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 9.00 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정