종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMR 그룹RMR GROUP INC | 520 | 804 | 43 | 20 | 25.70 | 2.20 | 0.60 | 8.50% | 3.10% |
오퍼패드 솔루션즈OFFERPAD SOLUTIONS INC | 26 | 794 | -44 | -60 | -0.40 | 0.80 | 0.00 | -106.50% | -17.90% |
마커스&밀리챕MARCUS & MILLICHAP INC | 1,201 | 712 | -31 | -7 | -176.60 | 1.90 | 1.70 | -1.10% | -0.80% |
디지털브릿지 그룹DIGITALBRIDGE GROUP INC | 1,777 | 578 | 125 | 114 | 32.10 | 0.90 | 3.10 | 2.80% | 1.60% |
케네디 윌슨 홀딩스KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | 916 | 523 | 68 | -101 | -6.30 | 0.60 | 1.70 | -9.00% | -2.00% |
IRSA 인베르시오니스 이 레프레젠타시오니스IRSA INVESTMENTS & REPRESENTATIONS INC | 1,019 | *361 | *-204,444 | *-29,126 | -34.40 | 0.90 | 3.10 | -2.40% | -1.20% |
패덤 홀딩스FATHOM HOLDINGS INC | 30 | 358 | -22 | -21 | -1.40 | 0.70 | 0.10 | -45.20% | -26.80% |
리/맥스 홀딩스RE/MAX HOLDINGS INC | 160 | 304 | 41 | 9 | 18.80 | 0.40 | 0.50 | 2.00% | 1.50% |
알티소스 포트폴리오 솔루션즈ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS SA | 110 | 164 | 8 | -32 | -3.50 | N/A | 0.70 | 0.00% | -21.90% |
시포트 엔터테인먼트 그룹SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC | 245 | 113 | -110 | -140 | -1.70 | 0.50 | 2.20 | -29.60% | -20.90% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE 그룹CBRE GROUP INC | 39,788 | 36,741 | 1,355 | 1,005 | 39.60 | 4.80 | 1.10 | 11.90% | 4.10% |
존스 랑 라살르JONES LANG LASALLE INC | 11,272 | 24,055 | 874 | 536 | 21.00 | 1.60 | 0.50 | 8.00% | 3.20% |
케이이 홀딩스KE HOLDINGS INC | 21,092 | *13,830 | *598 | *618 | 34.10 | 2.20 | 1.50 | 6.40% | 3.50% |
쿠시먼 앤 웨이크필드CUSHMAN & WAKEFIELD PLC | 2,405 | 9,546 | 365 | 162 | 14.80 | 1.40 | 0.30 | 9.40% | 2.20% |
애니웨어 리얼 에스테이트ANYWHERE REAL ESTATE INC | 400 | 5,770 | 34 | -105 | -3.80 | 0.30 | 0.10 | -6.70% | -1.80% |
퍼스트서비스FIRSTSERVICE CORP | 8,057 | 5,310 | 339 | 131 | 61.60 | 6.70 | 1.50 | 11.30% | 3.20% |
오픈도어OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 423 | 5,125 | -289 | -368 | -1.10 | 0.70 | 0.10 | -49.00% | -11.20% |
콜리어스 인터내셔널 그룹COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC | 6,529 | 4,961 | 377 | 145 | 45.10 | 4.90 | 1.30 | 11.30% | 2.40% |
eXp 월드 홀딩스EXP WORLD HOLDINGS INC | 1,393 | 4,580 | -11 | -17 | -83.70 | 6.60 | 0.30 | -7.90% | -3.90% |
뉴마크 그룹NEWMARK GROUP INC | 2,078 | 2,857 | 161 | 69 | 30.20 | 1.60 | 0.70 | 5.60% | 1.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준