| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더글라스 엘리먼DOUGLAS ELLIMAN INC | 217 | 1,031 | -38 | -59 | -3.70 | 1.90 | 0.20 | -41.40% | -12.10% |
| RMR 그룹RMR GROUP INC | 505 | 754 | 41 | 20 | 25.90 | 2.20 | 0.70 | 8.30% | 2.90% |
| 마커스&밀리챕MARCUS & MILLICHAP INC | 1,141 | 726 | -32 | -12 | -92.80 | 1.90 | 1.60 | -2.00% | -1.50% |
| 오퍼패드 솔루션즈OFFERPAD SOLUTIONS INC | 66 | 628 | -40 | -55 | -1.20 | 1.70 | 0.10 | -150.10% | -20.30% |
| 케네디 윌슨 홀딩스KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | 1,296 | 527 | 71 | -48 | -14.20 | 0.80 | 2.50 | -5.80% | -1.30% |
| IRSA 인베르시오니스 이 레프레젠타시오니스IRSA INVESTMENTS & REPRESENTATIONS INC | 1,143 | *394 | *172,615 | *195,182 | 8.70 | 1.10 | 3.60 | 12.70% | 6.00% |
| 패덤 홀딩스FATHOM HOLDINGS INC | 35 | 390 | -21 | -24 | -1.50 | 0.90 | 0.10 | -53.70% | -29.70% |
| 리/맥스 홀딩스RE/MAX HOLDINGS INC | 151 | 293 | 42 | 13 | 12.10 | 0.30 | 0.50 | 2.90% | 2.20% |
| 알티소스 포트폴리오 솔루션즈ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS SA | 108 | 170 | 8 | 0.07 | 1482.20 | N/A | 0.60 | 0.00% | 0.10% |
| 시포트 엔터테인먼트 그룹SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC | 292 | 118 | -101 | -120 | -2.40 | 0.60 | 2.50 | -23.60% | -17.20% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE 그룹CBRE GROUP INC | 45,428 | 39,326 | 1,540 | 1,228 | 37.00 | 5.30 | 1.20 | 14.70% | 4.60% |
| 존스 랑 라살르JONES LANG LASALLE INC | 14,138 | 25,318 | 964 | 632 | 22.40 | 2.00 | 0.60 | 9.10% | 3.70% |
| 케이이 홀딩스KE HOLDINGS INC | 17,975 | *14,332 | *471 | *0 | 29.00 | 1.80 | 1.30 | 0.00% | 0.00% |
| 쿠시먼 앤 웨이크필드CUSHMAN & WAKEFIELD PLC | 3,643 | 10,004 | 450 | 224 | 16.30 | 1.90 | 0.40 | 12.10% | 3.00% |
| 애니웨어 리얼 에스테이트ANYWHERE REAL ESTATE INC | 1,281 | 5,874 | 18 | -128 | -10.00 | 0.80 | 0.20 | -8.40% | -2.20% |
| 퍼스트서비스FIRSTSERVICE CORP | 6,900 | 5,479 | 342 | 139 | 49.80 | 5.20 | 1.30 | 11.10% | 3.20% |
| 콜리어스 인터내셔널 그룹COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC | 7,698 | 5,169 | 362 | 112 | 68.70 | 5.60 | 1.50 | 8.50% | 1.80% |
| 오픈도어OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 5,070 | 4,719 | -231 | -317 | -16.00 | 6.30 | 1.10 | -45.30% | -10.60% |
| eXp 월드 홀딩스EXP WORLD HOLDINGS INC | 1,715 | 4,679 | -20 | -19 | -88.80 | 7.30 | 0.40 | -8.90% | -4.40% |
| 코스타그룹COSTAR GROUP INC | 28,617 | 3,057 | -81 | 20 | 1,409.70 | 3.30 | 9.40 | 0.20% | 0.20% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준