| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 불칸 머티리얼스VULCAN MATERIALS CO | 37,171 | 8,062 | 1,659 | 1,113 | 33.40 | 4.40 | 4.60 | 13.10% | 6.60% |
| 마틴 마리에타 머티리얼스MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 34,666 | 6,552 | 1,466 | 2,534 | 13.70 | 3.10 | 5.30 | 25.10% | 13.30% |
| 보이즈 케스케이드BOISE CASCADE CO | 2,503 | 6,367 | 157 | 110 | 22.70 | 1.20 | 0.40 | 5.30% | 3.30% |
| 제임스 하디 인더스트리즈JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 14,003 | *4,836 | *448 | *104 | 134.60 | 2.20 | 2.90 | 1.90% | 0.90% |
| 나이프 리버 홀딩KNIFE RIVER CORP | 4,366 | 3,203 | 282 | 147 | 29.80 | 2.80 | 1.40 | 9.40% | 4.00% |
| 이글 머티리얼스EAGLE MATERIALS INC | 6,662 | 2,309 | 563 | 424 | 15.70 | 4.50 | 2.90 | 28.30% | 11.70% |
| 테크노글래스TECNOGLASS INC | 1,943 | 1,010 | 216 | 149 | 13.00 | 2.60 | 1.90 | 20.30% | 11.90% |
| 세멘토스 파카스마요CEMENTOS PACASMAYO SAA | 914 | *632 | *391 | *183 | 17.20 | 2.50 | 1.50 | 14.20% | 5.80% |
| 로마 네그라 LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1,465 | *582 | *90,662 | *23,585 | 87.20 | 1.90 | 2.40 | 2.20% | 1.30% |
| 유나이티드 스테이츠 라임&미네랄스UNITED STATES LIME & MINERALS INC | 3,109 | 369 | 154 | 131 | 23.80 | 4.70 | 8.40 | 21.30% | 19.70% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨알에이치CRH PUBLIC LTD CO | 71,150 | *38,061 | *5,472 | *3,671 | 19.40 | 3.10 | 1.90 | 15.80% | 6.40% |
| 세멕스CEMEX SAB DE CV | 18,831 | *16,132 | *1,005 | *960 | 19.60 | 1.40 | 1.20 | 7.50% | 3.40% |
| 앰라이즈AMRIZE LTD | 29,432 | 11,912 | 1,861 | 1,156 | 25.50 | 2.20 | 2.50 | 8.90% | 4.80% |
| 불칸 머티리얼스VULCAN MATERIALS CO | 37,171 | 8,062 | 1,659 | 1,113 | 33.40 | 4.40 | 4.60 | 13.10% | 6.60% |
| 마틴 마리에타 머티리얼스MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 34,666 | 6,552 | 1,466 | 2,534 | 13.70 | 3.10 | 5.30 | 25.10% | 13.30% |
| 보이즈 케스케이드BOISE CASCADE CO | 2,503 | 6,367 | 157 | 110 | 22.70 | 1.20 | 0.40 | 5.30% | 3.30% |
| 제임스 하디 인더스트리즈JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 14,003 | *4,836 | *448 | *104 | 134.60 | 2.20 | 2.90 | 1.90% | 0.90% |
| 나이프 리버 홀딩KNIFE RIVER CORP | 4,366 | 3,203 | 282 | 147 | 29.80 | 2.80 | 1.40 | 9.40% | 4.00% |
| 이글 머티리얼스EAGLE MATERIALS INC | 6,662 | 2,309 | 563 | 424 | 15.70 | 4.50 | 2.90 | 28.30% | 11.70% |
| 테크노글래스TECNOGLASS INC | 1,943 | 1,010 | 216 | 149 | 13.00 | 2.60 | 1.90 | 20.30% | 11.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준