종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시티즌 파이낸셜CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 20,765 | 7,208 | 2,000 | 1,453 | 14.30 | 0.80 | 2.90 | 5.90% | 0.70% |
리전스 파이낸셜REGIONS FINANCIAL CORP | 22,602 | 6,811 | 2,592 | 1,953 | 11.60 | 1.20 | 3.30 | 10.60% | 1.20% |
뱅콜롬비아BANCOLOMBIA SA | 11,746 | *5,061 | *8,757,917 | *6,267,744 | 7.90 | 1.10 | 2.20 | 15.40% | 1.80% |
크레디콥CREDICORP LTD | 23,691 | *4,879 | *7,825 | *5,501 | 15.90 | 2.60 | 4.80 | 16.50% | 2.20% |
키코프KEYCORP | 19,639 | 4,743 | 135 | 33 | 595.10 | 1.00 | 4.10 | 0.20% | 0.00% |
매크로 뱅크MACRO BANK INC | 4,681 | *4,457 | *2,717,781 | *326,491 | 16.00 | 1.30 | 1.10 | 7.70% | 2.20% |
코메리카COMERICA INC | 8,745 | 3,215 | 921 | 725 | 12.60 | 1.30 | 2.70 | 9.90% | 0.90% |
자이온스 뱅코프ZIONS BANCORPORATION NATIONAL ASSOCIATION | 7,848 | 3,174 | 1,098 | 844 | 9.60 | 1.20 | 2.50 | 12.80% | 0.90% |
웨스턴 얼라이언스 뱅코퍼레이션WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | 9,128 | 3,121 | 1,049 | 846 | 11.00 | 1.30 | 2.90 | 12.20% | 1.00% |
퍼스트 호라이즌 내셔널FIRST HORIZON CORP | 11,130 | 3,082 | 1,085 | 843 | 13.60 | 1.20 | 3.60 | 9.20% | 1.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 37,671 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 68,649 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.00 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 115,945 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.50 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 70,608 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 15.00 | 0.90 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 188,133 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.00 | 2.10 | 7.40 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 71,227 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 10.90 | 1.20 | 2.80 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 75,308 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.80 | 1.30 | 3.40 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 69,410 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.80 | 1.90 | 3.00 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 80,817 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 19.70 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 31,143 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.80 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정