종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크레인CRANE CO | 11,355 | 2,120 | 374 | 352 | 32.30 | 6.00 | 5.40 | 20.50% | 13.50% |
플랭클린 일렉트릭FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 4,286 | 2,060 | 249 | 179 | 23.90 | 3.40 | 2.10 | 14.10% | 9.50% |
SPXSPX TECHNOLOGIES INC | 8,939 | 2,052 | 319 | 211 | 42.40 | 5.80 | 4.40 | 14.70% | 7.00% |
ATSATS CORP | 2,776 | 1,880 | -0.55 | -39 | -97.00 | 2.20 | 1.50 | -2.30% | -0.90% |
존 빈 테크놀러지스JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | 3,991 | 1,693 | 161 | 151 | 26.50 | 2.50 | 2.40 | 9.90% | 5.50% |
파크-오하이오 홀딩스PARK OHIO HOLDINGS CORP | 280 | 1,612 | 77 | 28 | 10.10 | 0.80 | 0.20 | 8.00% | 2.00% |
크레인 NXTCRANE NXT CO | 3,458 | 1,537 | 231 | 151 | 22.90 | 2.90 | 2.20 | 13.70% | 6.00% |
뮬러 워터 프로덕츠MUELLER WATER PRODUCTS INC | 4,207 | 1,397 | 218 | 149 | 28.20 | 4.50 | 3.00 | 17.30% | 9.00% |
TPI 컴포지츠TPI COMPOSITES INC | 14 | 1,340 | -96 | -205 | -0.10 | N/A | 0.00 | 0.00% | -30.30% |
테넌트TENNANT CO | 1,535 | 1,253 | 88 | 61 | 25.30 | 2.40 | 1.20 | 9.50% | 5.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준