종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인벡 뱅코프RHINEBECK BANCORP INC | 132 | 28 | -9 | -7 | -17.60 | 1.00 | 4.70 | -6.10% | -0.60% |
SR 뱅코프SR BANCORP INC | 130 | 28 | 1.00 | -0.11 | -1213.10 | 0.70 | 4.60 | -0.10% | 0.00% |
ECB 뱅코프ECB BANCORP INC | 146 | 27 | 6 | 5 | 31.30 | 0.90 | 5.40 | 2.80% | 0.30% |
레이크 쇼어 뱅코프LAKE SHORE BANCORP INC | 91 | 26 | 6 | 5 | 18.30 | 1.00 | 3.50 | 5.60% | 0.70% |
IF 뱅코프IF BANCORP INC | 82 | 25 | 4 | 3 | 25.00 | 1.00 | 3.30 | 4.30% | 0.40% |
카버 뱅코프CARVER BANCORP INC | 9 | 21 | -14 | -14 | -0.70 | 0.30 | 0.40 | -38.80% | -1.90% |
윌리엄 펜 뱅코퍼레이션WILLIAM PENN BANCORPORATION | 113 | 20 | -2 | -1.03 | -110.00 | N/A | 5.60 | 0.00% | -0.10% |
홈 페더럴 뱅코프HOME FEDERAL BANCORP INC OF LOUISIANA | 40 | 20 | 4 | 3 | 12.00 | 0.70 | 2.00 | 6.20% | 0.50% |
퍼스트 씨코스트 뱅코프FIRST SEACOAST BANCORP INC | 53 | 16 | 0.17 | 0.04 | 1475.00 | 0.90 | 3.30 | 0.10% | 0.00% |
패트리어트 내셔널 뱅코프PATRIOT NATIONAL BANCORP INC | 115 | 15 | -19 | -42 | -2.70 | 2.00 | 7.70 | -143.20% | -4.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 37,522 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 62,132 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.70 | 1.10 | 1.40 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 57,654 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.20 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 116,852 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.10 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
US 뱅코프US BANCORP | 73,445 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.70 | 1.20 | 2.90 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 192,288 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.90 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 61,590 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 8.70 | 1.70 | 2.60 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 77,935 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 13.70 | 1.40 | 3.60 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,128 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 16.90 | 1.00 | 3.20 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 31,652 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.90 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정